エディアカラン
| 動物 | 生きていた時代 | 命名者 |
|---|---|---|
| ディッキンソニア | エディアカラン · 6.35億–5.39億年前 | Sprigg、1947 |
カンブリア紀
| 動物 | 生きていた時代 | 命名者 |
|---|---|---|
| アノマロカリス | Series 2 · 5.15億–5.1億年前 | — |
| オパビニア | Series 2 · 5.1億–5.05億年前 | Walcott、1912 |
| 三葉虫 | Furongian · 4.97億–4.87億年前 | Walch、1771 |
デボン紀
| 動物 | 生きていた時代 | 命名者 |
|---|---|---|
| ダンクルオステウス | デボン紀 · 3.72億–3.59億年前 | Newberry、1874 |
石炭紀
| 動物 | 生きていた時代 | 命名者 |
|---|---|---|
| アースロプレウラ | Pennsylvanian · 3.15億–3.1億年前 | Jordan、1854 |
| メガネウラ | Pennsylvanian · 3.04億–2.99億年前 | Brongniart、1885 |
ペルム紀
| 動物 | 生きていた時代 | 命名者 |
|---|---|---|
| ディメトロドン | Cisuralian · 2.83億–2.74億年前 | Cope、1878 |
| ディプロカウルス | Cisuralian · 2.83億–2.74億年前 | Cope、1877 |
| ヘリコプリオン | Guadalupian · 2.74億–2.67億年前 | Karpinsky、1899 |
三畳紀
| 動物 | 生きていた時代 | 命名者 |
|---|---|---|
| ヘレラサウルス | 後期三畳紀 · 2.37億–2.27億年前 | Reig、1963 |
| コエロフィシス | 後期三畳紀 · 2.27億–2.06億年前 | Cope、1889 |
| Kwanasaurus | 後期三畳紀 · 2.27億–2.01億年前 | Martz and Small、2019 |
| リリエンステルヌス | 後期三畳紀 · 2.27億–2.06億年前 | Welles、1984 |
| メラノロサウルス | 後期三畳紀 · 2.27億–2.01億年前 | Haughton、1924 |
| プラテオサウルス | 後期三畳紀 · 2.27億–2.06億年前 | Meyer、1837 |
| テコドントサウルス | 後期三畳紀 · 2.06億–2.01億年前 | Riley and Stutchbury、1836 |
ジュラ紀
| 動物 | 生きていた時代 | 命名者 |
|---|---|---|
| アンキサウルス | 前期ジュラ紀 · 2.01億–1.93億年前 | Marsh、1885 |
| ヘテロドントサウルス | 前期ジュラ紀 · 2.01億–1.93億年前 | Crompton and Charig、1962 |
| イクチオサウルス | 前期ジュラ紀 · 2.01億–2億年前 | Koenig、1818 |
| レソトサウルス | 前期ジュラ紀 · 2.01億–1.93億年前 | Galton、1978 |
| マッソスポンディルス | 前期ジュラ紀 · 2.01億–1.93億年前 | Owen、1854 |
| メガプノサウルス | 前期ジュラ紀 · 2.01億–1.93億年前 | Ivie et al.、2001 |
| Syntarsus | 前期ジュラ紀 · 2.01億–1.93億年前 | Raath、1969 |
| ディロフォサウルス | 前期ジュラ紀 · 2億–1.84億年前 | Welles、1970 |
| ルーフェンゴサウルス | 前期ジュラ紀 · 2億–1.93億年前 | Young、1940 |
| スケリドサウルス | 前期ジュラ紀 · 2億–1.93億年前 | Owen、1859 |
| スクテロサウルス | 前期ジュラ紀 · 2億–1.84億年前 | Colbert、1981 |
| シノサウルス | 前期ジュラ紀 · 2億–1.93億年前 | Young、1940 |
| ユンナノサウルス | 前期ジュラ紀 · 2億–1.93億年前 | Young、1940 |
| ケティオサウルス | 中期ジュラ紀 · 1.68億–1.65億年前 | Owen、1841 |
| マメンチサウルス | 中期ジュラ紀 · 1.68億–1.62億年前 | Young、1954 |
| メガロサウルス | 中期ジュラ紀 · 1.68億–1.65億年前 | Parkinson、1822 |
| オメイサウルス | 中期ジュラ紀 · 1.68億–1.62億年前 | Young、1939 |
| シュノサウルス | 中期ジュラ紀 · 1.68億–1.62億年前 | Dong et al.、1983 |
| リオプレウロドン | 中期ジュラ紀 · 1.65億–1.62億年前 | Sauvage、1873 |
| アロサウルス | 後期ジュラ紀 · 1.55億–1.43億年前 | Marsh、1877 |
| アパトサウルス | 後期ジュラ紀 · 1.55億–1.43億年前 | Marsh、1877 |
| バロサウルス | 後期ジュラ紀 · 1.55億–1.43億年前 | Marsh、1890 |
| ブラキオサウルス | 後期ジュラ紀 · 1.55億–1.43億年前 | Riggs、1903 |
| カマラサウルス | 後期ジュラ紀 · 1.55億–1.43億年前 | Cope、1877 |
| カンプトサウルス | 後期ジュラ紀 · 1.55億–1.43億年前 | Marsh、1885 |
| ケラトサウルス | 後期ジュラ紀 · 1.55億–1.43億年前 | Marsh、1884 |
| ディプロドクス | 後期ジュラ紀 · 1.55億–1.43億年前 | Marsh、1878 |
| ドリオサウルス | 後期ジュラ紀 · 1.55億–1.43億年前 | Marsh、1894 |
| ガレアモプス | 後期ジュラ紀 · 1.55億–1.43億年前 | Tschopp et al.、2015 |
| ヘスペロサウルス | 後期ジュラ紀 · 1.55億–1.49億年前 | Carpenter et al.、2001 |
| ステゴサウルス | 後期ジュラ紀 · 1.55億–1.43億年前 | Marsh、1877 |
| ダケントルルス | 後期ジュラ紀 · 1.52億–1.49億年前 | Lucas、1902 |
| ハプロカントサウルス | 後期ジュラ紀 · 1.52億–1.45億年前 | Hatcher、1903 |
| トルヴォサウルス | 後期ジュラ紀 · 1.52億–1.49億年前 | Galton and Jensen、1979 |
| 始祖鳥 | 後期ジュラ紀 · 1.49億–1.45億年前 | Meyer、1861 |
| ディクラエオサウルス | 後期ジュラ紀 · 1.49億–1.43億年前 | Janensch、1914 |
| ギラッファティタン | 後期ジュラ紀 · 1.49億–1.43億年前 | Paul、1988 |
| ケントロサウルス | 後期ジュラ紀 · 1.49億–1.43億年前 | Hennig、1915 |
| プテロダクティルス | 後期ジュラ紀 · 1.49億–1.45億年前 | Cuvier、1809 |
| ランフォリンクス | 後期ジュラ紀 · 1.49億–1.45億年前 | Meyer、1847 |
白亜紀
| 動物 | 生きていた時代 | 命名者 |
|---|---|---|
| バリリウム | 前期白亜紀 · 1.37億–1.33億年前 | Norman、2010 |
| ポラカントゥス | 前期白亜紀 · 1.33億–1.21億年前 | Fox、1866 |
| ヴァルドサウルス | 前期白亜紀 · 1.33億–1.21億年前 | Galton、1977 |
| バリオニクス | 前期白亜紀 · 1.26億–1.21億年前 | Charig and Milner、1986 |
| ヒプシロフォドン | 前期白亜紀 · 1.26億–1.21億年前 | Huxley、1870 |
| イグアノドン | 前期白亜紀 · 1.26億–1.21億年前 | Mantell、1825 |
| アクロカントサウルス | 前期白亜紀 · 1.21億–1.13億年前 | Stovall and Langston、1950 |
| ミクロラプトル | 前期白亜紀 · 1.21億–1.13億年前 | Xu et al.、2000 |
| プシッタコサウルス | 前期白亜紀 · 1.21億–1.13億年前 | Osborn、1923 |
| デイノニクス | 前期白亜紀 · 1.13億–1億年前 | Ostrom、1969 |
| Limaysaurus | 前期白亜紀 · 1.13億–1.1億年前 | Salgado et al.、2004 |
| オウラノサウルス | 前期白亜紀 · 1.13億–1億年前 | Taquet、1972 |
| テノントサウルス | 前期白亜紀 · 1.13億–1億年前 | Ostrom、1970 |
| オリクトドロメウス | 後期白亜紀 · 1.06億–0.94億年前 | Varricchio et al.、2007 |
| カルカロドントサウルス | 後期白亜紀 · 1億–0.94億年前 | Stromer、1931 |
| デルタドロメウス | 後期白亜紀 · 1億–0.94億年前 | Sereno et al.、1996 |
| エオランビア | 後期白亜紀 · 1億–0.94億年前 | Kirkland、1998 |
| セグノサウルス | 後期白亜紀 · 1億–0.84億年前 | Perle、1979 |
| スピノサウルス | 後期白亜紀 · 1億–0.94億年前 | Stromer、1915 |
| プテラノドン | 後期白亜紀 · 8,600万–8,400万年前 | Marsh、1876 |
| アンキケラトプス | 後期白亜紀 · 8,400万–6,600万年前 | Brown、1914 |
| Arcovenator | 後期白亜紀 · 8,400万–7,200万年前 | Tortosa et al.、2014 |
| バクトロサウルス | 後期白亜紀 · 8,400万–7,200万年前 | Gilmore、1933 |
| バガケラトプス | 後期白亜紀 · 8,400万–7,200万年前 | Maryanska and Osmólska、1975 |
| バプトルニス | 後期白亜紀 · 8,400万–7,200万年前 | Marsh、1877 |
| ブラキロフォサウルス | 後期白亜紀 · 8,400万–7,200万年前 | Sternberg、1953 |
| セントロサウルス | 後期白亜紀 · 8,400万–7,200万年前 | Lambe、1905 |
| カスモサウルス | 後期白亜紀 · 8,400万–7,200万年前 | Lambe、1914 |
| キロステノテス | 後期白亜紀 · 8,400万–7,200万年前 | Gilmore、1924 |
| コリトサウルス | 後期白亜紀 · 8,400万–7,200万年前 | Brown、1914 |
| ダスプレトサウルス | 後期白亜紀 · 8,400万–7,200万年前 | Russell、1970 |
| ドロマエオサウルス | 後期白亜紀 · 8,400万–7,200万年前 | Matthew and Brown、1922 |
| エラスモサウルス | 後期白亜紀 · 8,400万–7,200万年前 | Cope、1868 |
| エウオプロケファルス | 後期白亜紀 · 8,400万–7,200万年前 | Lambe、1910 |
| ゴルゴサウルス | 後期白亜紀 · 8,400万–7,200万年前 | Lambe、1914 |
| ハドロサウルス | 後期白亜紀 · 8,400万–7,200万年前 | Leidy、1858 |
| ヘスペロルニス | 後期白亜紀 · 8,400万–7,200万年前 | Marsh、1872 |
| イクチオルニス | 後期白亜紀 · 8,400万–7,200万年前 | Marsh、1872 |
| ランベオサウルス | 後期白亜紀 · 8,400万–7,200万年前 | Parks、1923 |
| マイアサウラ | 後期白亜紀 · 8,400万–7,200万年前 | Horner and Makela、1979 |
| ネウケンサウルス | 後期白亜紀 · 8,400万–7,200万年前 | Powell、1992 |
| パラサウロロフス | 後期白亜紀 · 8,400万–7,200万年前 | Parks、1922 |
| ペンタケラトプス | 後期白亜紀 · 8,400万–7,200万年前 | Osborn、1923 |
| プロサウロロフス | 後期白亜紀 · 8,400万–7,200万年前 | Brown、1916 |
| プロトケラトプス | 後期白亜紀 · 8,400万–7,200万年前 | Granger and Gregory、1923 |
| ラブドドン | 後期白亜紀 · 8,400万–7,200万年前 | Matheron、1869 |
| サウロルニトレステス | 後期白亜紀 · 8,400万–7,200万年前 | Sues、1978 |
| ステノニコサウルス | 後期白亜紀 · 8,400万–7,200万年前 | Sternberg、1932 |
| スティラコサウルス | 後期白亜紀 · 8,400万–7,200万年前 | Lambe、1913 |
| トロオドン | 後期白亜紀 · 8,400万–7,200万年前 | Leidy、1856 |
| ユタケラトプス | 後期白亜紀 · 8,400万–7,200万年前 | Sampson et al.、2010 |
| ヴェロキラプトル | 後期白亜紀 · 8,400万–7,200万年前 | Osborn、1924 |
| アルバートサウルス | 後期白亜紀 · 7,200万–6,600万年前 | Osborn、1905 |
| アンキロサウルス | 後期白亜紀 · 7,200万–6,600万年前 | Brown、1908 |
| アトロキラプトル | 後期白亜紀 · 7,200万–6,600万年前 | Currie and Varricchio、2004 |
| アヴィミムス | 後期白亜紀 · 7,200万–6,600万年前 | Kurzanov、1981 |
| デイノケイルス | 後期白亜紀 · 7,200万–6,600万年前 | Kielan-Jaworowska、1969 |
| ドリプトサウルス | 後期白亜紀 · 7,200万–6,600万年前 | Marsh、1877 |
| エドモントサウルス | 後期白亜紀 · 7,200万–6,600万年前 | Lambe、1917 |
| Ferenceratops | 後期白亜紀 · 7,200万–6,600万年前 | Maidment et al.、2026 |
| イシサウルス | 後期白亜紀 · 7,200万–6,600万年前 | Wilson and Upchurch、2003 |
| レプトケラトプス | 後期白亜紀 · 7,200万–6,600万年前 | Brown、1914 |
| マシアカサウルス | 後期白亜紀 · 7,200万–6,600万年前 | Sampson et al.、2001 |
| オルニトミムス | 後期白亜紀 · 7,200万–6,600万年前 | Marsh、1890 |
| パキリノサウルス | 後期白亜紀 · 7,200万–6,600万年前 | Sternberg、1950 |
| Pectinodon | 後期白亜紀 · 7,200万–6,600万年前 | Carpenter、1982 |
| プレノケファレ | 後期白亜紀 · 7,200万–6,600万年前 | Maryańska and Osmólska、1974 |
| ラペトサウルス | 後期白亜紀 · 7,200万–6,600万年前 | Curry Rogers and Forster、2001 |
| タルボサウルス | 後期白亜紀 · 7,200万–6,600万年前 | Maleev、1955 |
| テルマトサウルス | 後期白亜紀 · 7,200万–6,600万年前 | Nopcsa、1903 |
| トロサウルス | 後期白亜紀 · 7,200万–6,600万年前 | Marsh、1891 |
| トリケラトプス | 後期白亜紀 · 7,200万–6,600万年前 | Marsh、1889 |
| ティラノサウルス | 後期白亜紀 · 7,200万–6,600万年前 | Osborn、1905 |
| ザルモクセス | 後期白亜紀 · 7,200万–6,600万年前 | Weishampel et al.、2003 |
古第三紀
| 動物 | 生きていた時代 | 命名者 |
|---|---|---|
| バシロサウルス | 始新世 · 3,800万–3,400万年前 | Harlan、1834 |
| パラケラテリウム | 漸新世 · 2,700万–2,300万年前 | Forster Cooper、1911 |
第四紀
| 動物 | 生きていた時代 | 命名者 |
|---|---|---|
| ドエディクルス | 更新世 · 12.9万年前から約 11,700 年前まで | Burmeister、1874 |
| グリプトドン | 更新世 · 12.9万年前から約 11,700 年前まで | Burmeister、1879 |
| マクラウケニア | 更新世 · 12.9万年前から約 11,700 年前まで | Owen、1838 |
| マンモス | 更新世 · 12.9万年前から約 11,700 年前まで | Brookes、1828 |
| スミロドン | 更新世 · 12.9万年前から約 11,700 年前まで | Lund、1841 |