Эдиакарий
| Животное | Когда жило | Описал |
|---|---|---|
| Дикинсонии | Эдиакарий · 635–539 млн лет назад | Sprigg, 1947 |
Кембрийский период
| Животное | Когда жило | Описал |
|---|---|---|
| Аномалокарис | Series 2 · 515–510 млн лет назад | — |
| Опабиния | Series 2 · 510–505 млн лет назад | Walcott, 1912 |
| Трилобиты | Фуронгский отдел · 497–487 млн лет назад | Walch, 1771 |
Девонский период
| Животное | Когда жило | Описал |
|---|---|---|
| Дунклеостей | Девонский период · 372–359 млн лет назад | Newberry, 1874 |
Каменноугольный период
| Животное | Когда жило | Описал |
|---|---|---|
| Артроплевры | Pennsylvanian · 315–310 млн лет назад | Jordan, 1854 |
| Меганевры | Pennsylvanian · 304–299 млн лет назад | Brongniart, 1885 |
Пермский период
| Животное | Когда жило | Описал |
|---|---|---|
| Диметродон | Приуральский отдел · 283–274 млн лет назад | Cope, 1878 |
| Диплокаулус | Приуральский отдел · 283–274 млн лет назад | Cope, 1877 |
| Геликоприон | Guadalupian · 274–267 млн лет назад | Karpinsky, 1899 |
Триасовый период
| Животное | Когда жило | Описал |
|---|---|---|
| Герреразавр | Late Triassic · 237–227 млн лет назад | Reig, 1963 |
| Целофизис | Late Triassic · 227–206 млн лет назад | Cope, 1889 |
| Kwanasaurus | Late Triassic · 227–201 млн лет назад | Martz and Small, 2019 |
| Лилиенштерн | Late Triassic · 227–206 млн лет назад | Welles, 1984 |
| Меланорозавр | Late Triassic · 227–201 млн лет назад | Haughton, 1924 |
| Платеозавр | Late Triassic · 227–206 млн лет назад | Meyer, 1837 |
| Текодонтозавр | Late Triassic · 206–201 млн лет назад | Riley and Stutchbury, 1836 |
Юрский период
| Животное | Когда жило | Описал |
|---|---|---|
| Анхизавр | Early Jurassic · 201–193 млн лет назад | Marsh, 1885 |
| Гетеродонтозавр | Early Jurassic · 201–193 млн лет назад | Crompton and Charig, 1962 |
| Ихтиозавры (род) | Early Jurassic · 201–200 млн лет назад | Koenig, 1818 |
| Лесотозавр | Early Jurassic · 201–193 млн лет назад | Galton, 1978 |
| Массоспондил | Early Jurassic · 201–193 млн лет назад | Owen, 1854 |
| Мегапнозавр | Early Jurassic · 201–193 млн лет назад | Ivie et al., 2001 |
| Syntarsus | Early Jurassic · 201–193 млн лет назад | Raath, 1969 |
| Дилофозавр | Early Jurassic · 200–184 млн лет назад | Welles, 1970 |
| Луфенгозавр | Early Jurassic · 200–193 млн лет назад | Young, 1940 |
| Сцелидозавр | Early Jurassic · 200–193 млн лет назад | Owen, 1859 |
| Скутеллозавр | Early Jurassic · 200–184 млн лет назад | Colbert, 1981 |
| Синозавр | Early Jurassic · 200–193 млн лет назад | Young, 1940 |
| Юннанозавр | Early Jurassic · 200–193 млн лет назад | Young, 1940 |
| Цетиозавр | Средняя юра · 168–165 млн лет назад | Owen, 1841 |
| Мамэньсизавр | Средняя юра · 168–162 млн лет назад | Young, 1954 |
| Мегалозавр | Средняя юра · 168–165 млн лет назад | Parkinson, 1822 |
| Эмэйзавр | Средняя юра · 168–162 млн лет назад | Young, 1939 |
| Шунозавр | Средняя юра · 168–162 млн лет назад | Dong et al., 1983 |
| Лиоплевродон | Средняя юра · 165–162 млн лет назад | Sauvage, 1873 |
| Аллозавр | Верхняя юра · 155–143 млн лет назад | Marsh, 1877 |
| Апатозавр | Верхняя юра · 155–143 млн лет назад | Marsh, 1877 |
| Барозавр | Верхняя юра · 155–143 млн лет назад | Marsh, 1890 |
| Брахиозавр | Верхняя юра · 155–143 млн лет назад | Riggs, 1903 |
| Камаразавр | Верхняя юра · 155–143 млн лет назад | Cope, 1877 |
| Камптозавр | Верхняя юра · 155–143 млн лет назад | Marsh, 1885 |
| Цератозавр | Верхняя юра · 155–143 млн лет назад | Marsh, 1884 |
| Диплодок | Верхняя юра · 155–143 млн лет назад | Marsh, 1878 |
| Дриозавр | Верхняя юра · 155–143 млн лет назад | Marsh, 1894 |
| Galeamopus | Верхняя юра · 155–143 млн лет назад | Tschopp et al., 2015 |
| Гесперозавр | Верхняя юра · 155–149 млн лет назад | Carpenter et al., 2001 |
| Стегозавр | Верхняя юра · 155–143 млн лет назад | Marsh, 1877 |
| Дацентрур | Верхняя юра · 152–149 млн лет назад | Lucas, 1902 |
| Гаплокантозавр | Верхняя юра · 152–145 млн лет назад | Hatcher, 1903 |
| Торвозавр | Верхняя юра · 152–149 млн лет назад | Galton and Jensen, 1979 |
| Археоптерикс | Верхняя юра · 149–145 млн лет назад | Meyer, 1861 |
| Дикреозавр | Верхняя юра · 149–143 млн лет назад | Janensch, 1914 |
| Жираффатитан | Верхняя юра · 149–143 млн лет назад | Paul, 1988 |
| Кентрозавр | Верхняя юра · 149–143 млн лет назад | Hennig, 1915 |
| Птеродактиль | Верхняя юра · 149–145 млн лет назад | Cuvier, 1809 |
| Рамфоринх | Верхняя юра · 149–145 млн лет назад | Meyer, 1847 |
Меловой период
| Животное | Когда жило | Описал |
|---|---|---|
| Барилий | Нижний мел · 137–133 млн лет назад | Norman, 2010 |
| Полакантус | Нижний мел · 133–121 млн лет назад | Fox, 1866 |
| Valdosaurus | Нижний мел · 133–121 млн лет назад | Galton, 1977 |
| Барионикс | Нижний мел · 126–121 млн лет назад | Charig and Milner, 1986 |
| Гипсилофодон | Нижний мел · 126–121 млн лет назад | Huxley, 1870 |
| Игуанодон | Нижний мел · 126–121 млн лет назад | Mantell, 1825 |
| Акрокантозавр | Нижний мел · 121–113 млн лет назад | Stovall and Langston, 1950 |
| Микрораптор | Нижний мел · 121–113 млн лет назад | Xu et al., 2000 |
| Пситтакозавр | Нижний мел · 121–113 млн лет назад | Osborn, 1923 |
| Дейноних | Нижний мел · 113–100 млн лет назад | Ostrom, 1969 |
| Лимайзавр | Нижний мел · 113–110 млн лет назад | Salgado et al., 2004 |
| Уранозавр | Нижний мел · 113–100 млн лет назад | Taquet, 1972 |
| Тенонтозавр | Нижний мел · 113–100 млн лет назад | Ostrom, 1970 |
| Ориктодромей | Верхний мел · 106–94 млн лет назад | Varricchio et al., 2007 |
| Кархародонтозавр | Верхний мел · 100–94 млн лет назад | Stromer, 1931 |
| Дельтадромей | Верхний мел · 100–94 млн лет назад | Sereno et al., 1996 |
| Eolambia | Верхний мел · 100–94 млн лет назад | Kirkland, 1998 |
| Сегнозавр | Верхний мел · 100–84 млн лет назад | Perle, 1979 |
| Спинозавр | Верхний мел · 100–94 млн лет назад | Stromer, 1915 |
| Птеранодоны | Верхний мел · 86–84 млн лет назад | Marsh, 1876 |
| Анхицератопс | Верхний мел · 84–66 млн лет назад | Brown, 1914 |
| Arcovenator | Верхний мел · 84–72 млн лет назад | Tortosa et al., 2014 |
| Бактрозавр | Верхний мел · 84–72 млн лет назад | Gilmore, 1933 |
| Багацератопс | Верхний мел · 84–72 млн лет назад | Maryanska and Osmólska, 1975 |
| Baptornis | Верхний мел · 84–72 млн лет назад | Marsh, 1877 |
| Брахилофозавр | Верхний мел · 84–72 млн лет назад | Sternberg, 1953 |
| Центрозавр | Верхний мел · 84–72 млн лет назад | Lambe, 1905 |
| Хасмозавр | Верхний мел · 84–72 млн лет назад | Lambe, 1914 |
| Хиростенотес | Верхний мел · 84–72 млн лет назад | Gilmore, 1924 |
| Коритозавр | Верхний мел · 84–72 млн лет назад | Brown, 1914 |
| Дасплетозавр | Верхний мел · 84–72 млн лет назад | Russell, 1970 |
| Дромеозавр | Верхний мел · 84–72 млн лет назад | Matthew and Brown, 1922 |
| Эласмозавр | Верхний мел · 84–72 млн лет назад | Cope, 1868 |
| Сколозавры | Верхний мел · 84–72 млн лет назад | Lambe, 1910 |
| Горгозавр | Верхний мел · 84–72 млн лет назад | Lambe, 1914 |
| Гадрозавр | Верхний мел · 84–72 млн лет назад | Leidy, 1858 |
| Гесперорнис | Верхний мел · 84–72 млн лет назад | Marsh, 1872 |
| Ихтиорнис | Верхний мел · 84–72 млн лет назад | Marsh, 1872 |
| Ламбеозавр | Верхний мел · 84–72 млн лет назад | Parks, 1923 |
| Майазавра | Верхний мел · 84–72 млн лет назад | Horner and Makela, 1979 |
| Neuquensaurus | Верхний мел · 84–72 млн лет назад | Powell, 1992 |
| Паразавролоф | Верхний мел · 84–72 млн лет назад | Parks, 1922 |
| Pentaceratops | Верхний мел · 84–72 млн лет назад | Osborn, 1923 |
| Прозавролоф | Верхний мел · 84–72 млн лет назад | Brown, 1916 |
| Протоцератопс | Верхний мел · 84–72 млн лет назад | Granger and Gregory, 1923 |
| Рабдодон | Верхний мел · 84–72 млн лет назад | Matheron, 1869 |
| Заврорнитолест | Верхний мел · 84–72 млн лет назад | Sues, 1978 |
| Stenonychosaurus | Верхний мел · 84–72 млн лет назад | Sternberg, 1932 |
| Стиракозавр | Верхний мел · 84–72 млн лет назад | Lambe, 1913 |
| Троодон | Верхний мел · 84–72 млн лет назад | Leidy, 1856 |
| Utahceratops | Верхний мел · 84–72 млн лет назад | Sampson et al., 2010 |
| Велоцираптор | Верхний мел · 84–72 млн лет назад | Osborn, 1924 |
| Альбертозавр | Верхний мел · 72–66 млн лет назад | Osborn, 1905 |
| Анкилозавр | Верхний мел · 72–66 млн лет назад | Brown, 1908 |
| Атроцираптор | Верхний мел · 72–66 млн лет назад | Currie and Varricchio, 2004 |
| Авимим | Верхний мел · 72–66 млн лет назад | Kurzanov, 1981 |
| Дейнохейрус | Верхний мел · 72–66 млн лет назад | Kielan-Jaworowska, 1969 |
| Дриптозавр | Верхний мел · 72–66 млн лет назад | Marsh, 1877 |
| Эдмонтозавр | Верхний мел · 72–66 млн лет назад | Lambe, 1917 |
| Ferenceratops | Верхний мел · 72–66 млн лет назад | Maidment et al., 2026 |
| Isisaurus | Верхний мел · 72–66 млн лет назад | Wilson and Upchurch, 2003 |
| Лептоцератопс | Верхний мел · 72–66 млн лет назад | Brown, 1914 |
| Масиаказавр | Верхний мел · 72–66 млн лет назад | Sampson et al., 2001 |
| Орнитомим | Верхний мел · 72–66 млн лет назад | Marsh, 1890 |
| Пахиринозавр | Верхний мел · 72–66 млн лет назад | Sternberg, 1950 |
| Pectinodon | Верхний мел · 72–66 млн лет назад | Carpenter, 1982 |
| Преноцефал | Верхний мел · 72–66 млн лет назад | Maryańska and Osmólska, 1974 |
| Рапетозавр | Верхний мел · 72–66 млн лет назад | Curry Rogers and Forster, 2001 |
| Тарбозавр | Верхний мел · 72–66 млн лет назад | Maleev, 1955 |
| Тельматозавр | Верхний мел · 72–66 млн лет назад | Nopcsa, 1903 |
| Торозавр | Верхний мел · 72–66 млн лет назад | Marsh, 1891 |
| Трицератопс | Верхний мел · 72–66 млн лет назад | Marsh, 1889 |
| Тираннозавр | Верхний мел · 72–66 млн лет назад | Osborn, 1905 |
| Залмоксес | Верхний мел · 72–66 млн лет назад | Weishampel et al., 2003 |
Палеогеновый период
| Животное | Когда жило | Описал |
|---|---|---|
| Базилозавры | Эоцен · 38–34 млн лет назад | Harlan, 1834 |
| Индрикотерии | Олигоцен · 27–23 млн лет назад | Forster Cooper, 1911 |
Четвертичный период
| Животное | Когда жило | Описал |
|---|---|---|
| Дедикурусы | Плейстоцен · от 0.129 млн лет назад примерно до 11 700 лет назад | Burmeister, 1874 |
| Глиптодоны | Плейстоцен · от 0.129 млн лет назад примерно до 11 700 лет назад | Burmeister, 1879 |
| Макраухении | Плейстоцен · от 0.129 млн лет назад примерно до 11 700 лет назад | Owen, 1838 |
| Мамонты | Плейстоцен · от 0.129 млн лет назад примерно до 11 700 лет назад | Brookes, 1828 |
| Смилодоны | Плейстоцен · от 0.129 млн лет назад примерно до 11 700 лет назад | Lund, 1841 |