埃迪卡拉纪
| 动物 | 生活年代 | 命名人 |
|---|---|---|
| 狄更逊水母 | 埃迪卡拉纪 · 6.35亿–5.39亿年前 | Sprigg,1947 |
寒武纪
| 动物 | 生活年代 | 命名人 |
|---|---|---|
| 奇虾 | Series 2 · 5.15亿–5.1亿年前 | — |
| 欧巴宾海蝎 | Series 2 · 5.1亿–5.05亿年前 | Walcott,1912 |
| 三叶虫 | 芙蓉世 · 4.97亿–4.87亿年前 | Walch,1771 |
泥盆纪
| 动物 | 生活年代 | 命名人 |
|---|---|---|
| 邓氏鱼 | 泥盆纪 · 3.72亿–3.59亿年前 | Newberry,1874 |
石炭纪
| 动物 | 生活年代 | 命名人 |
|---|---|---|
| 节胸 | Pennsylvanian · 3.15亿–3.1亿年前 | Jordan,1854 |
| 巨脉蜻蜓 | Pennsylvanian · 3.04亿–2.99亿年前 | Brongniart,1885 |
二叠纪
| 动物 | 生活年代 | 命名人 |
|---|---|---|
| 异齿龙 | 乌拉尔世 · 2.83亿–2.74亿年前 | Cope,1878 |
| 笠头螈 | 乌拉尔世 · 2.83亿–2.74亿年前 | Cope,1877 |
| 旋齿鲨 | 瓜达洛普世 · 2.74亿–2.67亿年前 | Karpinsky,1899 |
三叠纪
| 动物 | 生活年代 | 命名人 |
|---|---|---|
| 艾雷拉龙 | Late Triassic · 2.37亿–2.27亿年前 | Reig,1963 |
| 腔骨龙 | Late Triassic · 2.27亿–2.06亿年前 | Cope,1889 |
| Kwanasaurus | Late Triassic · 2.27亿–2.01亿年前 | Martz and Small,2019 |
| 理理恩龙 | Late Triassic · 2.27亿–2.06亿年前 | Welles,1984 |
| 黑丘龙 | Late Triassic · 2.27亿–2.01亿年前 | Haughton,1924 |
| 板龙 | Late Triassic · 2.27亿–2.06亿年前 | Meyer,1837 |
| 槽齿龙 | Late Triassic · 2.06亿–2.01亿年前 | Riley and Stutchbury,1836 |
侏罗纪
| 动物 | 生活年代 | 命名人 |
|---|---|---|
| 近蜥龙 | 早侏罗世 · 2.01亿–1.93亿年前 | Marsh,1885 |
| 畸齿龙 | 早侏罗世 · 2.01亿–1.93亿年前 | Crompton and Charig,1962 |
| 鱼龙 | 早侏罗世 · 2.01亿–2亿年前 | Koenig,1818 |
| 莱索托龙 | 早侏罗世 · 2.01亿–1.93亿年前 | Galton,1978 |
| 大椎龙 | 早侏罗世 · 2.01亿–1.93亿年前 | Owen,1854 |
| 巨殁龙 | 早侏罗世 · 2.01亿–1.93亿年前 | Ivie et al.,2001 |
| Syntarsus | 早侏罗世 · 2.01亿–1.93亿年前 | Raath,1969 |
| 双冠龙 | 早侏罗世 · 2亿–1.84亿年前 | Welles,1970 |
| 禄丰龙 | 早侏罗世 · 2亿–1.93亿年前 | Young,1940 |
| 腿龙 | 早侏罗世 · 2亿–1.93亿年前 | Owen,1859 |
| 小盾龙 | 早侏罗世 · 2亿–1.84亿年前 | Colbert,1981 |
| 中国龙 | 早侏罗世 · 2亿–1.93亿年前 | Young,1940 |
| 云南龙 | 早侏罗世 · 2亿–1.93亿年前 | Young,1940 |
| 鲸龙 | Middle Jurassic · 1.68亿–1.65亿年前 | Owen,1841 |
| 马门溪龙 | Middle Jurassic · 1.68亿–1.62亿年前 | Young,1954 |
| 斑龙 | Middle Jurassic · 1.68亿–1.65亿年前 | Parkinson,1822 |
| 峨嵋龙 | Middle Jurassic · 1.68亿–1.62亿年前 | Young,1939 |
| 蜀龙 | Middle Jurassic · 1.68亿–1.62亿年前 | Dong et al.,1983 |
| 滑齿龙 | Middle Jurassic · 1.65亿–1.62亿年前 | Sauvage,1873 |
| 异特龙 | 晚侏罗世 · 1.55亿–1.43亿年前 | Marsh,1877 |
| 迷惑龙 | 晚侏罗世 · 1.55亿–1.43亿年前 | Marsh,1877 |
| 重龙 | 晚侏罗世 · 1.55亿–1.43亿年前 | Marsh,1890 |
| 腕龙 | 晚侏罗世 · 1.55亿–1.43亿年前 | Riggs,1903 |
| 圆顶龙 | 晚侏罗世 · 1.55亿–1.43亿年前 | Cope,1877 |
| 弯龙 | 晚侏罗世 · 1.55亿–1.43亿年前 | Marsh,1885 |
| 角鼻龙 | 晚侏罗世 · 1.55亿–1.43亿年前 | Marsh,1884 |
| 梁龙 | 晚侏罗世 · 1.55亿–1.43亿年前 | Marsh,1878 |
| 橡树龙 | 晚侏罗世 · 1.55亿–1.43亿年前 | Marsh,1894 |
| 需盔龙 | 晚侏罗世 · 1.55亿–1.43亿年前 | Tschopp et al.,2015 |
| 西龙 | 晚侏罗世 · 1.55亿–1.49亿年前 | Carpenter et al.,2001 |
| 剑龙 | 晚侏罗世 · 1.55亿–1.43亿年前 | Marsh,1877 |
| 锐龙 | 晚侏罗世 · 1.52亿–1.49亿年前 | Lucas,1902 |
| 简棘龙 | 晚侏罗世 · 1.52亿–1.45亿年前 | Hatcher,1903 |
| 蛮龙 | 晚侏罗世 · 1.52亿–1.49亿年前 | Galton and Jensen,1979 |
| 始祖鸟 | 晚侏罗世 · 1.49亿–1.45亿年前 | Meyer,1861 |
| 叉龙 | 晚侏罗世 · 1.49亿–1.43亿年前 | Janensch,1914 |
| 长颈巨龙 | 晚侏罗世 · 1.49亿–1.43亿年前 | Paul,1988 |
| 钉状龙 | 晚侏罗世 · 1.49亿–1.43亿年前 | Hennig,1915 |
| 翼手龙 | 晚侏罗世 · 1.49亿–1.45亿年前 | Cuvier,1809 |
| 喙嘴翼龙 | 晚侏罗世 · 1.49亿–1.45亿年前 | Meyer,1847 |
白垩纪
| 动物 | 生活年代 | 命名人 |
|---|---|---|
| 重髂龙 | 早白垩世 · 1.37亿–1.33亿年前 | Norman,2010 |
| 多刺甲龙 | 早白垩世 · 1.33亿–1.21亿年前 | Fox,1866 |
| 旷野龙 | 早白垩世 · 1.33亿–1.21亿年前 | Galton,1977 |
| 重爪龙 | 早白垩世 · 1.26亿–1.21亿年前 | Charig and Milner,1986 |
| 棱齿龙 | 早白垩世 · 1.26亿–1.21亿年前 | Huxley,1870 |
| 禽龙 | 早白垩世 · 1.26亿–1.21亿年前 | Mantell,1825 |
| 高棘龙 | 早白垩世 · 1.21亿–1.13亿年前 | Stovall and Langston,1950 |
| 小盗龙 | 早白垩世 · 1.21亿–1.13亿年前 | Xu et al.,2000 |
| 鹦鹉嘴龙 | 早白垩世 · 1.21亿–1.13亿年前 | Osborn,1923 |
| 恐爪龙 | 早白垩世 · 1.13亿–1亿年前 | Ostrom,1969 |
| 利迈河龙 | 早白垩世 · 1.13亿–1.1亿年前 | Salgado et al.,2004 |
| 豪勇龙 | 早白垩世 · 1.13亿–1亿年前 | Taquet,1972 |
| 腱龙 | 早白垩世 · 1.13亿–1亿年前 | Ostrom,1970 |
| 掘奔龙 | 晚白垩世 · 1.06亿–0.94亿年前 | Varricchio et al.,2007 |
| 鲨齿龙 | 晚白垩世 · 1亿–0.94亿年前 | Stromer,1931 |
| 三角洲奔龙 | 晚白垩世 · 1亿–0.94亿年前 | Sereno et al.,1996 |
| 原赖氏龙 | 晚白垩世 · 1亿–0.94亿年前 | Kirkland,1998 |
| 慢龙 | 晚白垩世 · 1亿–0.84亿年前 | Perle,1979 |
| 棘龙 | 晚白垩世 · 1亿–0.94亿年前 | Stromer,1915 |
| 无齿翼龙 | 晚白垩世 · 8,600万–8,400万年前 | Marsh,1876 |
| 准角龙 | 晚白垩世 · 8,400万–6,600万年前 | Brown,1914 |
| 阿克猎龙 | 晚白垩世 · 8,400万–7,200万年前 | Tortosa et al.,2014 |
| 巴克龙 | 晚白垩世 · 8,400万–7,200万年前 | Gilmore,1933 |
| 弱角龙 | 晚白垩世 · 8,400万–7,200万年前 | Maryanska and Osmólska,1975 |
| 潜水鸟 | 晚白垩世 · 8,400万–7,200万年前 | Marsh,1877 |
| 短冠龙 | 晚白垩世 · 8,400万–7,200万年前 | Sternberg,1953 |
| 尖角龙 | 晚白垩世 · 8,400万–7,200万年前 | Lambe,1905 |
| 开角龙 | 晚白垩世 · 8,400万–7,200万年前 | Lambe,1914 |
| 纤手龙 | 晚白垩世 · 8,400万–7,200万年前 | Gilmore,1924 |
| 冠龙 | 晚白垩世 · 8,400万–7,200万年前 | Brown,1914 |
| 惧龙 | 晚白垩世 · 8,400万–7,200万年前 | Russell,1970 |
| 驰龙 | 晚白垩世 · 8,400万–7,200万年前 | Matthew and Brown,1922 |
| 薄板龙 | 晚白垩世 · 8,400万–7,200万年前 | Cope,1868 |
| 包头龙 | 晚白垩世 · 8,400万–7,200万年前 | Lambe,1910 |
| 蛇发女怪龙 | 晚白垩世 · 8,400万–7,200万年前 | Lambe,1914 |
| 鸭嘴龙 | 晚白垩世 · 8,400万–7,200万年前 | Leidy,1858 |
| 黄昏鸟 | 晚白垩世 · 8,400万–7,200万年前 | Marsh,1872 |
| 鱼鸟 | 晚白垩世 · 8,400万–7,200万年前 | Marsh,1872 |
| 赖氏龙 | 晚白垩世 · 8,400万–7,200万年前 | Parks,1923 |
| 慈母龙 | 晚白垩世 · 8,400万–7,200万年前 | Horner and Makela,1979 |
| 内乌肯龙 | 晚白垩世 · 8,400万–7,200万年前 | Powell,1992 |
| 副栉龙 | 晚白垩世 · 8,400万–7,200万年前 | Parks,1922 |
| 五角龙 | 晚白垩世 · 8,400万–7,200万年前 | Osborn,1923 |
| 原栉龙 | 晚白垩世 · 8,400万–7,200万年前 | Brown,1916 |
| 原角龙 | 晚白垩世 · 8,400万–7,200万年前 | Granger and Gregory,1923 |
| 凹齿龙 | 晚白垩世 · 8,400万–7,200万年前 | Matheron,1869 |
| 蜥鸟盗龙 | 晚白垩世 · 8,400万–7,200万年前 | Sues,1978 |
| 细爪龙 | 晚白垩世 · 8,400万–7,200万年前 | Sternberg,1932 |
| 戟龙 | 晚白垩世 · 8,400万–7,200万年前 | Lambe,1913 |
| 伤齿龙 | 晚白垩世 · 8,400万–7,200万年前 | Leidy,1856 |
| 犹他角龙 | 晚白垩世 · 8,400万–7,200万年前 | Sampson et al.,2010 |
| 伶盗龙 | 晚白垩世 · 8,400万–7,200万年前 | Osborn,1924 |
| 亚伯达龙 | 晚白垩世 · 7,200万–6,600万年前 | Osborn,1905 |
| 甲龙 | 晚白垩世 · 7,200万–6,600万年前 | Brown,1908 |
| 野蛮盗龙 | 晚白垩世 · 7,200万–6,600万年前 | Currie and Varricchio,2004 |
| 拟鸟龙 | 晚白垩世 · 7,200万–6,600万年前 | Kurzanov,1981 |
| 恐手龙 | 晚白垩世 · 7,200万–6,600万年前 | Kielan-Jaworowska,1969 |
| 伤龙 | 晚白垩世 · 7,200万–6,600万年前 | Marsh,1877 |
| 埃德蒙顿龙 | 晚白垩世 · 7,200万–6,600万年前 | Lambe,1917 |
| Ferenceratops | 晚白垩世 · 7,200万–6,600万年前 | Maidment et al.,2026 |
| 埃希龙 | 晚白垩世 · 7,200万–6,600万年前 | Wilson and Upchurch,2003 |
| 纤角龙 | 晚白垩世 · 7,200万–6,600万年前 | Brown,1914 |
| 恶龙 | 晚白垩世 · 7,200万–6,600万年前 | Sampson et al.,2001 |
| 似鸟龙 | 晚白垩世 · 7,200万–6,600万年前 | Marsh,1890 |
| 厚鼻龙 | 晚白垩世 · 7,200万–6,600万年前 | Sternberg,1950 |
| 梳齿龙 | 晚白垩世 · 7,200万–6,600万年前 | Carpenter,1982 |
| 倾头龙 | 晚白垩世 · 7,200万–6,600万年前 | Maryańska and Osmólska,1974 |
| 拉佩托龙 | 晚白垩世 · 7,200万–6,600万年前 | Curry Rogers and Forster,2001 |
| 特暴龙 | 晚白垩世 · 7,200万–6,600万年前 | Maleev,1955 |
| 沼泽龙 | 晚白垩世 · 7,200万–6,600万年前 | Nopcsa,1903 |
| 牛角龙 | 晚白垩世 · 7,200万–6,600万年前 | Marsh,1891 |
| 三角龙 | 晚白垩世 · 7,200万–6,600万年前 | Marsh,1889 |
| 暴龙 | 晚白垩世 · 7,200万–6,600万年前 | Osborn,1905 |
| 查摩西斯龙 | 晚白垩世 · 7,200万–6,600万年前 | Weishampel et al.,2003 |
古近纪
| 动物 | 生活年代 | 命名人 |
|---|---|---|
| 龙王鲸 | 始新世 · 3,800万–3,400万年前 | Harlan,1834 |
| 巨犀 | 渐新世 · 2,700万–2,300万年前 | Forster Cooper,1911 |
第四纪
| 动物 | 生活年代 | 命名人 |
|---|---|---|
| Doedicurus | 更新世 · 12.9万年前到大约 11,700 年前 | Burmeister,1874 |
| 雕齿兽 | 更新世 · 12.9万年前到大约 11,700 年前 | Burmeister,1879 |
| 后弓兽 | 更新世 · 12.9万年前到大约 11,700 年前 | Owen,1838 |
| 猛犸象 | 更新世 · 12.9万年前到大约 11,700 年前 | Brookes,1828 |
| 刃齿虎 | 更新世 · 12.9万年前到大约 11,700 年前 | Lund,1841 |