埃迪卡拉紀
| 動物 | 生活年代 | 命名人 |
|---|---|---|
| 狄更遜水母 | 埃迪卡拉紀 · 6.35億–5.39億年前 | Sprigg,1947 |
寒武紀
| 動物 | 生活年代 | 命名人 |
|---|---|---|
| 奇蝦 | Series 2 · 5.15億–5.1億年前 | — |
| 歐巴賓海蠍 | Series 2 · 5.1億–5.05億年前 | Walcott,1912 |
| 三葉蟲 | 芙蓉世 · 4.97億–4.87億年前 | Walch,1771 |
泥盆紀
| 動物 | 生活年代 | 命名人 |
|---|---|---|
| 鄧氏魚 | 泥盆紀 · 3.72億–3.59億年前 | Newberry,1874 |
石炭紀
| 動物 | 生活年代 | 命名人 |
|---|---|---|
| 節胸 | Pennsylvanian · 3.15億–3.1億年前 | Jordan,1854 |
| 巨脈蜻蜓 | Pennsylvanian · 3.04億–2.99億年前 | Brongniart,1885 |
二疊紀
| 動物 | 生活年代 | 命名人 |
|---|---|---|
| 異齒龍 | 烏拉爾世 · 2.83億–2.74億年前 | Cope,1878 |
| 笠頭螈 | 烏拉爾世 · 2.83億–2.74億年前 | Cope,1877 |
| 旋齒鯊 | 瓜達洛普世 · 2.74億–2.67億年前 | Karpinsky,1899 |
三疊紀
| 動物 | 生活年代 | 命名人 |
|---|---|---|
| 艾雷拉龍 | Late Triassic · 2.37億–2.27億年前 | Reig,1963 |
| 腔骨龍 | Late Triassic · 2.27億–2.06億年前 | Cope,1889 |
| Kwanasaurus | Late Triassic · 2.27億–2.01億年前 | Martz and Small,2019 |
| 理理恩龍 | Late Triassic · 2.27億–2.06億年前 | Welles,1984 |
| 黑丘龍 | Late Triassic · 2.27億–2.01億年前 | Haughton,1924 |
| 板龍 | Late Triassic · 2.27億–2.06億年前 | Meyer,1837 |
| 槽齒龍 | Late Triassic · 2.06億–2.01億年前 | Riley and Stutchbury,1836 |
侏羅紀
| 動物 | 生活年代 | 命名人 |
|---|---|---|
| 近蜥龍 | 早侏羅世 · 2.01億–1.93億年前 | Marsh,1885 |
| 畸齒龍 | 早侏羅世 · 2.01億–1.93億年前 | Crompton and Charig,1962 |
| 魚龍 | 早侏羅世 · 2.01億–2億年前 | Koenig,1818 |
| 賴索托龍 | 早侏羅世 · 2.01億–1.93億年前 | Galton,1978 |
| 大椎龍 | 早侏羅世 · 2.01億–1.93億年前 | Owen,1854 |
| 巨歿龍 | 早侏羅世 · 2.01億–1.93億年前 | Ivie et al.,2001 |
| Syntarsus | 早侏羅世 · 2.01億–1.93億年前 | Raath,1969 |
| 雙冠龍 | 早侏羅世 · 2億–1.84億年前 | Welles,1970 |
| 祿豐龍 | 早侏羅世 · 2億–1.93億年前 | Young,1940 |
| 腿龍 | 早侏羅世 · 2億–1.93億年前 | Owen,1859 |
| 小盾龍 | 早侏羅世 · 2億–1.84億年前 | Colbert,1981 |
| 中國龍 | 早侏羅世 · 2億–1.93億年前 | Young,1940 |
| 雲南龍 | 早侏羅世 · 2億–1.93億年前 | Young,1940 |
| 鯨龍 | Middle Jurassic · 1.68億–1.65億年前 | Owen,1841 |
| 馬門溪龍 | Middle Jurassic · 1.68億–1.62億年前 | Young,1954 |
| 斑龍 | Middle Jurassic · 1.68億–1.65億年前 | Parkinson,1822 |
| 峨嵋龍 | Middle Jurassic · 1.68億–1.62億年前 | Young,1939 |
| 蜀龍 | Middle Jurassic · 1.68億–1.62億年前 | Dong et al.,1983 |
| 滑齒龍 | Middle Jurassic · 1.65億–1.62億年前 | Sauvage,1873 |
| 異特龍 | 晚侏羅世 · 1.55億–1.43億年前 | Marsh,1877 |
| 迷惑龍 | 晚侏羅世 · 1.55億–1.43億年前 | Marsh,1877 |
| 重龍 | 晚侏羅世 · 1.55億–1.43億年前 | Marsh,1890 |
| 腕龍 | 晚侏羅世 · 1.55億–1.43億年前 | Riggs,1903 |
| 圓頂龍 | 晚侏羅世 · 1.55億–1.43億年前 | Cope,1877 |
| 彎龍 | 晚侏羅世 · 1.55億–1.43億年前 | Marsh,1885 |
| 角鼻龍 | 晚侏羅世 · 1.55億–1.43億年前 | Marsh,1884 |
| 梁龍 | 晚侏羅世 · 1.55億–1.43億年前 | Marsh,1878 |
| 橡樹龍 | 晚侏羅世 · 1.55億–1.43億年前 | Marsh,1894 |
| 需盔龍 | 晚侏羅世 · 1.55億–1.43億年前 | Tschopp et al.,2015 |
| 西龍 | 晚侏羅世 · 1.55億–1.49億年前 | Carpenter et al.,2001 |
| 劍龍 | 晚侏羅世 · 1.55億–1.43億年前 | Marsh,1877 |
| 銳龍 | 晚侏羅世 · 1.52億–1.49億年前 | Lucas,1902 |
| 簡棘龍 | 晚侏羅世 · 1.52億–1.45億年前 | Hatcher,1903 |
| 蠻龍 | 晚侏羅世 · 1.52億–1.49億年前 | Galton and Jensen,1979 |
| 始祖鳥 | 晚侏羅世 · 1.49億–1.45億年前 | Meyer,1861 |
| 叉龍 | 晚侏羅世 · 1.49億–1.43億年前 | Janensch,1914 |
| 長頸巨龍 | 晚侏羅世 · 1.49億–1.43億年前 | Paul,1988 |
| 釘狀龍 | 晚侏羅世 · 1.49億–1.43億年前 | Hennig,1915 |
| 翼手龍 | 晚侏羅世 · 1.49億–1.45億年前 | Cuvier,1809 |
| 喙嘴翼龍 | 晚侏羅世 · 1.49億–1.45億年前 | Meyer,1847 |
白堊紀
| 動物 | 生活年代 | 命名人 |
|---|---|---|
| 重髂龍 | 早白堊世 · 1.37億–1.33億年前 | Norman,2010 |
| 多刺甲龍 | 早白堊世 · 1.33億–1.21億年前 | Fox,1866 |
| 曠野龍 | 早白堊世 · 1.33億–1.21億年前 | Galton,1977 |
| 重爪龍 | 早白堊世 · 1.26億–1.21億年前 | Charig and Milner,1986 |
| 稜齒龍 | 早白堊世 · 1.26億–1.21億年前 | Huxley,1870 |
| 禽龍 | 早白堊世 · 1.26億–1.21億年前 | Mantell,1825 |
| 高棘龍 | 早白堊世 · 1.21億–1.13億年前 | Stovall and Langston,1950 |
| 小盜龍 | 早白堊世 · 1.21億–1.13億年前 | Xu et al.,2000 |
| 鸚鵡嘴龍 | 早白堊世 · 1.21億–1.13億年前 | Osborn,1923 |
| 恐爪龍 | 早白堊世 · 1.13億–1億年前 | Ostrom,1969 |
| 利邁河龍 | 早白堊世 · 1.13億–1.1億年前 | Salgado et al.,2004 |
| 豪勇龍 | 早白堊世 · 1.13億–1億年前 | Taquet,1972 |
| 腱龍 | 早白堊世 · 1.13億–1億年前 | Ostrom,1970 |
| 掘奔龍 | 晚白堊世 · 1.06億–0.94億年前 | Varricchio et al.,2007 |
| 鯊齒龍 | 晚白堊世 · 1億–0.94億年前 | Stromer,1931 |
| 三角洲奔龍 | 晚白堊世 · 1億–0.94億年前 | Sereno et al.,1996 |
| 原賴氏龍 | 晚白堊世 · 1億–0.94億年前 | Kirkland,1998 |
| 慢龍 | 晚白堊世 · 1億–0.84億年前 | Perle,1979 |
| 棘龍 | 晚白堊世 · 1億–0.94億年前 | Stromer,1915 |
| 無齒翼龍 | 晚白堊世 · 8,600萬–8,400萬年前 | Marsh,1876 |
| 準角龍 | 晚白堊世 · 8,400萬–6,600萬年前 | Brown,1914 |
| 阿克獵龍 | 晚白堊世 · 8,400萬–7,200萬年前 | Tortosa et al.,2014 |
| 巴克龍 | 晚白堊世 · 8,400萬–7,200萬年前 | Gilmore,1933 |
| 弱角龍 | 晚白堊世 · 8,400萬–7,200萬年前 | Maryanska and Osmólska,1975 |
| 潛水鳥 | 晚白堊世 · 8,400萬–7,200萬年前 | Marsh,1877 |
| 短冠龍 | 晚白堊世 · 8,400萬–7,200萬年前 | Sternberg,1953 |
| 尖角龍 | 晚白堊世 · 8,400萬–7,200萬年前 | Lambe,1905 |
| 開角龍 | 晚白堊世 · 8,400萬–7,200萬年前 | Lambe,1914 |
| 纖手龍 | 晚白堊世 · 8,400萬–7,200萬年前 | Gilmore,1924 |
| 冠龍 | 晚白堊世 · 8,400萬–7,200萬年前 | Brown,1914 |
| 懼龍 | 晚白堊世 · 8,400萬–7,200萬年前 | Russell,1970 |
| 馳龍 | 晚白堊世 · 8,400萬–7,200萬年前 | Matthew and Brown,1922 |
| 薄板龍 | 晚白堊世 · 8,400萬–7,200萬年前 | Cope,1868 |
| 包頭龍 | 晚白堊世 · 8,400萬–7,200萬年前 | Lambe,1910 |
| 蛇髮女怪龍 | 晚白堊世 · 8,400萬–7,200萬年前 | Lambe,1914 |
| 鴨嘴龍 | 晚白堊世 · 8,400萬–7,200萬年前 | Leidy,1858 |
| 黃昏鳥 | 晚白堊世 · 8,400萬–7,200萬年前 | Marsh,1872 |
| 魚鳥 | 晚白堊世 · 8,400萬–7,200萬年前 | Marsh,1872 |
| 賴氏龍 | 晚白堊世 · 8,400萬–7,200萬年前 | Parks,1923 |
| 慈母龍 | 晚白堊世 · 8,400萬–7,200萬年前 | Horner and Makela,1979 |
| 內烏肯龍 | 晚白堊世 · 8,400萬–7,200萬年前 | Powell,1992 |
| 副櫛龍 | 晚白堊世 · 8,400萬–7,200萬年前 | Parks,1922 |
| 五角龍 | 晚白堊世 · 8,400萬–7,200萬年前 | Osborn,1923 |
| 原櫛龍 | 晚白堊世 · 8,400萬–7,200萬年前 | Brown,1916 |
| 原角龍 | 晚白堊世 · 8,400萬–7,200萬年前 | Granger and Gregory,1923 |
| 凹齒龍 | 晚白堊世 · 8,400萬–7,200萬年前 | Matheron,1869 |
| 蜥鳥盜龍 | 晚白堊世 · 8,400萬–7,200萬年前 | Sues,1978 |
| 細爪龍 | 晚白堊世 · 8,400萬–7,200萬年前 | Sternberg,1932 |
| 戟龍 | 晚白堊世 · 8,400萬–7,200萬年前 | Lambe,1913 |
| 傷齒龍 | 晚白堊世 · 8,400萬–7,200萬年前 | Leidy,1856 |
| 猶他角龍 | 晚白堊世 · 8,400萬–7,200萬年前 | Sampson et al.,2010 |
| 伶盜龍 | 晚白堊世 · 8,400萬–7,200萬年前 | Osborn,1924 |
| 亞伯達龍 | 晚白堊世 · 7,200萬–6,600萬年前 | Osborn,1905 |
| 甲龍 | 晚白堊世 · 7,200萬–6,600萬年前 | Brown,1908 |
| 野蠻盜龍 | 晚白堊世 · 7,200萬–6,600萬年前 | Currie and Varricchio,2004 |
| 擬鳥龍 | 晚白堊世 · 7,200萬–6,600萬年前 | Kurzanov,1981 |
| 恐手龍 | 晚白堊世 · 7,200萬–6,600萬年前 | Kielan-Jaworowska,1969 |
| 傷龍 | 晚白堊世 · 7,200萬–6,600萬年前 | Marsh,1877 |
| 埃德蒙頓龍 | 晚白堊世 · 7,200萬–6,600萬年前 | Lambe,1917 |
| Ferenceratops | 晚白堊世 · 7,200萬–6,600萬年前 | Maidment et al.,2026 |
| 埃希龍 | 晚白堊世 · 7,200萬–6,600萬年前 | Wilson and Upchurch,2003 |
| 纖角龍 | 晚白堊世 · 7,200萬–6,600萬年前 | Brown,1914 |
| 惡龍 | 晚白堊世 · 7,200萬–6,600萬年前 | Sampson et al.,2001 |
| 似鳥龍 | 晚白堊世 · 7,200萬–6,600萬年前 | Marsh,1890 |
| 厚鼻龍 | 晚白堊世 · 7,200萬–6,600萬年前 | Sternberg,1950 |
| 梳齒龍 | 晚白堊世 · 7,200萬–6,600萬年前 | Carpenter,1982 |
| 傾頭龍 | 晚白堊世 · 7,200萬–6,600萬年前 | Maryańska and Osmólska,1974 |
| 拉佩托龍 | 晚白堊世 · 7,200萬–6,600萬年前 | Curry Rogers and Forster,2001 |
| 特暴龍 | 晚白堊世 · 7,200萬–6,600萬年前 | Maleev,1955 |
| 沼澤龍 | 晚白堊世 · 7,200萬–6,600萬年前 | Nopcsa,1903 |
| 牛角龍 | 晚白堊世 · 7,200萬–6,600萬年前 | Marsh,1891 |
| 三角龍 | 晚白堊世 · 7,200萬–6,600萬年前 | Marsh,1889 |
| 暴龍 | 晚白堊世 · 7,200萬–6,600萬年前 | Osborn,1905 |
| 查摩西斯龍 | 晚白堊世 · 7,200萬–6,600萬年前 | Weishampel et al.,2003 |
古近紀
| 動物 | 生活年代 | 命名人 |
|---|---|---|
| 龍王鯨 | 始新世 · 3,800萬–3,400萬年前 | Harlan,1834 |
| 巨犀 | 漸新世 · 2,700萬–2,300萬年前 | Forster Cooper,1911 |
第四紀
| 動物 | 生活年代 | 命名人 |
|---|---|---|
| Doedicurus | 更新世 · 12.9萬年前到大約 11,700 年前 | Burmeister,1874 |
| 雕齒獸 | 更新世 · 12.9萬年前到大約 11,700 年前 | Burmeister,1879 |
| 後弓獸 | 更新世 · 12.9萬年前到大約 11,700 年前 | Owen,1838 |
| 猛獁象 | 更新世 · 12.9萬年前到大約 11,700 年前 | Brookes,1828 |
| 刃齒虎 | 更新世 · 12.9萬年前到大約 11,700 年前 | Lund,1841 |