Édiacarien
| Animal | Époque | Décrit par |
|---|---|---|
| Dickinsonia | Édiacarien · il y a 635–539 Ma | Sprigg, 1947 |
Cambrien
| Animal | Époque | Décrit par |
|---|---|---|
| Anomalocaris | Series 2 · il y a 515–510 Ma | — |
| Opabinia | Series 2 · il y a 510–505 Ma | Walcott, 1912 |
| Trilobita | Furongien · il y a 497–487 Ma | Walch, 1771 |
Dévonien
| Animal | Époque | Décrit par |
|---|---|---|
| Dunkleosteus | Dévonien · il y a 372–359 Ma | Newberry, 1874 |
Carbonifère
| Animal | Époque | Décrit par |
|---|---|---|
| Arthropleura | Pennsylvanian · il y a 315–310 Ma | Jordan, 1854 |
| Meganeura | Pennsylvanian · il y a 304–299 Ma | Brongniart, 1885 |
Permien
| Animal | Époque | Décrit par |
|---|---|---|
| Dimetrodon | Cisuralien · il y a 283–274 Ma | Cope, 1878 |
| Diplocaulus | Cisuralien · il y a 283–274 Ma | Cope, 1877 |
| Helicoprion | Guadalupien · il y a 274–267 Ma | Karpinsky, 1899 |
Trias
| Animal | Époque | Décrit par |
|---|---|---|
| Herrerasaurus | Trias supérieur · il y a 237–227 Ma | Reig, 1963 |
| Coelophysis | Trias supérieur · il y a 227–206 Ma | Cope, 1889 |
| Kwanasaurus | Trias supérieur · il y a 227–201 Ma | Martz and Small, 2019 |
| Liliensternus | Trias supérieur · il y a 227–206 Ma | Welles, 1984 |
| Melanorosaurus | Trias supérieur · il y a 227–201 Ma | Haughton, 1924 |
| Plateosaurus | Trias supérieur · il y a 227–206 Ma | Meyer, 1837 |
| Thecodontosaurus | Trias supérieur · il y a 206–201 Ma | Riley and Stutchbury, 1836 |
Jurassique
| Animal | Époque | Décrit par |
|---|---|---|
| Anchisaurus | Jurassique inférieur · il y a 201–193 Ma | Marsh, 1885 |
| Heterodontosaurus | Jurassique inférieur · il y a 201–193 Ma | Crompton and Charig, 1962 |
| Ichthyosaurus | Jurassique inférieur · il y a 201–200 Ma | Koenig, 1818 |
| Lesothosaurus | Jurassique inférieur · il y a 201–193 Ma | Galton, 1978 |
| Massospondylus | Jurassique inférieur · il y a 201–193 Ma | Owen, 1854 |
| Megapnosaurus | Jurassique inférieur · il y a 201–193 Ma | Ivie et al., 2001 |
| Syntarsus | Jurassique inférieur · il y a 201–193 Ma | Raath, 1969 |
| Dilophosaurus | Jurassique inférieur · il y a 200–184 Ma | Welles, 1970 |
| Lufengosaurus | Jurassique inférieur · il y a 200–193 Ma | Young, 1940 |
| Scelidosaurus | Jurassique inférieur · il y a 200–193 Ma | Owen, 1859 |
| Scutellosaurus | Jurassique inférieur · il y a 200–184 Ma | Colbert, 1981 |
| Sinosaurus | Jurassique inférieur · il y a 200–193 Ma | Young, 1940 |
| Yunnanosaurus | Jurassique inférieur · il y a 200–193 Ma | Young, 1940 |
| Cetiosaurus | Jurassique moyen · il y a 168–165 Ma | Owen, 1841 |
| Mamenchisaurus | Jurassique moyen · il y a 168–162 Ma | Young, 1954 |
| Megalosaurus | Jurassique moyen · il y a 168–165 Ma | Parkinson, 1822 |
| Omeisaurus | Jurassique moyen · il y a 168–162 Ma | Young, 1939 |
| Shunosaurus | Jurassique moyen · il y a 168–162 Ma | Dong et al., 1983 |
| Liopleurodon | Jurassique moyen · il y a 165–162 Ma | Sauvage, 1873 |
| Allosaurus | Jurassique supérieur · il y a 155–143 Ma | Marsh, 1877 |
| Apatosaurus | Jurassique supérieur · il y a 155–143 Ma | Marsh, 1877 |
| Barosaurus | Jurassique supérieur · il y a 155–143 Ma | Marsh, 1890 |
| Brachiosaurus | Jurassique supérieur · il y a 155–143 Ma | Riggs, 1903 |
| Camarasaurus | Jurassique supérieur · il y a 155–143 Ma | Cope, 1877 |
| Camptosaurus | Jurassique supérieur · il y a 155–143 Ma | Marsh, 1885 |
| Ceratosaurus | Jurassique supérieur · il y a 155–143 Ma | Marsh, 1884 |
| Diplodocus | Jurassique supérieur · il y a 155–143 Ma | Marsh, 1878 |
| Dryosaurus | Jurassique supérieur · il y a 155–143 Ma | Marsh, 1894 |
| Galeamopus | Jurassique supérieur · il y a 155–143 Ma | Tschopp et al., 2015 |
| Hesperosaurus | Jurassique supérieur · il y a 155–149 Ma | Carpenter et al., 2001 |
| Stegosaurus | Jurassique supérieur · il y a 155–143 Ma | Marsh, 1877 |
| Dacentrurus | Jurassique supérieur · il y a 152–149 Ma | Lucas, 1902 |
| Haplocanthosaurus | Jurassique supérieur · il y a 152–145 Ma | Hatcher, 1903 |
| Torvosaurus | Jurassique supérieur · il y a 152–149 Ma | Galton and Jensen, 1979 |
| Archaeopteryx | Jurassique supérieur · il y a 149–145 Ma | Meyer, 1861 |
| Dicraeosaurus | Jurassique supérieur · il y a 149–143 Ma | Janensch, 1914 |
| Giraffatitan | Jurassique supérieur · il y a 149–143 Ma | Paul, 1988 |
| Kentrosaurus | Jurassique supérieur · il y a 149–143 Ma | Hennig, 1915 |
| Ptérodactyle | Jurassique supérieur · il y a 149–145 Ma | Cuvier, 1809 |
| Rhamphorhynchus | Jurassique supérieur · il y a 149–145 Ma | Meyer, 1847 |
Crétacé
| Animal | Époque | Décrit par |
|---|---|---|
| Barilium | Crétacé inférieur · il y a 137–133 Ma | Norman, 2010 |
| Polacanthus | Crétacé inférieur · il y a 133–121 Ma | Fox, 1866 |
| Valdosaurus | Crétacé inférieur · il y a 133–121 Ma | Galton, 1977 |
| Baryonyx | Crétacé inférieur · il y a 126–121 Ma | Charig and Milner, 1986 |
| Hypsilophodon | Crétacé inférieur · il y a 126–121 Ma | Huxley, 1870 |
| Iguanodon | Crétacé inférieur · il y a 126–121 Ma | Mantell, 1825 |
| Acrocanthosaurus | Crétacé inférieur · il y a 121–113 Ma | Stovall and Langston, 1950 |
| Microraptor | Crétacé inférieur · il y a 121–113 Ma | Xu et al., 2000 |
| Psittacosaurus | Crétacé inférieur · il y a 121–113 Ma | Osborn, 1923 |
| Deinonychus | Crétacé inférieur · il y a 113–100 Ma | Ostrom, 1969 |
| Limaysaurus | Crétacé inférieur · il y a 113–110 Ma | Salgado et al., 2004 |
| Ouranosaurus | Crétacé inférieur · il y a 113–100 Ma | Taquet, 1972 |
| Tenontosaurus | Crétacé inférieur · il y a 113–100 Ma | Ostrom, 1970 |
| Oryctodromeus | Crétacé supérieur · il y a 106–94 Ma | Varricchio et al., 2007 |
| Carcharodontosaurus | Crétacé supérieur · il y a 100–94 Ma | Stromer, 1931 |
| Deltadromeus | Crétacé supérieur · il y a 100–94 Ma | Sereno et al., 1996 |
| Eolambia | Crétacé supérieur · il y a 100–94 Ma | Kirkland, 1998 |
| Segnosaurus | Crétacé supérieur · il y a 100–84 Ma | Perle, 1979 |
| Spinosaurus | Crétacé supérieur · il y a 100–94 Ma | Stromer, 1915 |
| Ptéranodon | Crétacé supérieur · il y a 86–84 Ma | Marsh, 1876 |
| Anchiceratops | Crétacé supérieur · il y a 84–66 Ma | Brown, 1914 |
| Arcovenator | Crétacé supérieur · il y a 84–72 Ma | Tortosa et al., 2014 |
| Bactrosaurus | Crétacé supérieur · il y a 84–72 Ma | Gilmore, 1933 |
| Bagaceratops | Crétacé supérieur · il y a 84–72 Ma | Maryanska and Osmólska, 1975 |
| Baptornis | Crétacé supérieur · il y a 84–72 Ma | Marsh, 1877 |
| Brachylophosaurus | Crétacé supérieur · il y a 84–72 Ma | Sternberg, 1953 |
| Centrosaurus | Crétacé supérieur · il y a 84–72 Ma | Lambe, 1905 |
| Chasmosaurus | Crétacé supérieur · il y a 84–72 Ma | Lambe, 1914 |
| Chirostenotes | Crétacé supérieur · il y a 84–72 Ma | Gilmore, 1924 |
| Corythosaurus | Crétacé supérieur · il y a 84–72 Ma | Brown, 1914 |
| Daspletosaurus | Crétacé supérieur · il y a 84–72 Ma | Russell, 1970 |
| Dromaeosaurus | Crétacé supérieur · il y a 84–72 Ma | Matthew and Brown, 1922 |
| Elasmosaurus | Crétacé supérieur · il y a 84–72 Ma | Cope, 1868 |
| Euoplocephalus | Crétacé supérieur · il y a 84–72 Ma | Lambe, 1910 |
| Gorgosaurus | Crétacé supérieur · il y a 84–72 Ma | Lambe, 1914 |
| Hadrosaurus | Crétacé supérieur · il y a 84–72 Ma | Leidy, 1858 |
| Hesperornis | Crétacé supérieur · il y a 84–72 Ma | Marsh, 1872 |
| Ichthyornis | Crétacé supérieur · il y a 84–72 Ma | Marsh, 1872 |
| Lambeosaurus | Crétacé supérieur · il y a 84–72 Ma | Parks, 1923 |
| Maiasaura | Crétacé supérieur · il y a 84–72 Ma | Horner and Makela, 1979 |
| Neuquensaurus | Crétacé supérieur · il y a 84–72 Ma | Powell, 1992 |
| Parasaurolophus | Crétacé supérieur · il y a 84–72 Ma | Parks, 1922 |
| Pentaceratops | Crétacé supérieur · il y a 84–72 Ma | Osborn, 1923 |
| Prosaurolophus | Crétacé supérieur · il y a 84–72 Ma | Brown, 1916 |
| Protoceratops | Crétacé supérieur · il y a 84–72 Ma | Granger and Gregory, 1923 |
| Rhabdodon | Crétacé supérieur · il y a 84–72 Ma | Matheron, 1869 |
| Saurornitholestes | Crétacé supérieur · il y a 84–72 Ma | Sues, 1978 |
| Stenonychosaurus | Crétacé supérieur · il y a 84–72 Ma | Sternberg, 1932 |
| Styracosaurus | Crétacé supérieur · il y a 84–72 Ma | Lambe, 1913 |
| Troodon | Crétacé supérieur · il y a 84–72 Ma | Leidy, 1856 |
| Utahceratops | Crétacé supérieur · il y a 84–72 Ma | Sampson et al., 2010 |
| Velociraptor | Crétacé supérieur · il y a 84–72 Ma | Osborn, 1924 |
| Albertosaurus | Crétacé supérieur · il y a 72–66 Ma | Osborn, 1905 |
| Ankylosaurus | Crétacé supérieur · il y a 72–66 Ma | Brown, 1908 |
| Atrociraptor | Crétacé supérieur · il y a 72–66 Ma | Currie and Varricchio, 2004 |
| Avimimus | Crétacé supérieur · il y a 72–66 Ma | Kurzanov, 1981 |
| Deinocheirus | Crétacé supérieur · il y a 72–66 Ma | Kielan-Jaworowska, 1969 |
| Dryptosaurus | Crétacé supérieur · il y a 72–66 Ma | Marsh, 1877 |
| Edmontosaurus | Crétacé supérieur · il y a 72–66 Ma | Lambe, 1917 |
| Ferenceratops | Crétacé supérieur · il y a 72–66 Ma | Maidment et al., 2026 |
| Isisaurus | Crétacé supérieur · il y a 72–66 Ma | Wilson and Upchurch, 2003 |
| Leptoceratops | Crétacé supérieur · il y a 72–66 Ma | Brown, 1914 |
| Masiakasaurus | Crétacé supérieur · il y a 72–66 Ma | Sampson et al., 2001 |
| Ornithomimus | Crétacé supérieur · il y a 72–66 Ma | Marsh, 1890 |
| Pachyrhinosaurus | Crétacé supérieur · il y a 72–66 Ma | Sternberg, 1950 |
| Pectinodon | Crétacé supérieur · il y a 72–66 Ma | Carpenter, 1982 |
| Prenocephale | Crétacé supérieur · il y a 72–66 Ma | Maryańska and Osmólska, 1974 |
| Rapetosaurus | Crétacé supérieur · il y a 72–66 Ma | Curry Rogers and Forster, 2001 |
| Tarbosaurus | Crétacé supérieur · il y a 72–66 Ma | Maleev, 1955 |
| Telmatosaurus | Crétacé supérieur · il y a 72–66 Ma | Nopcsa, 1903 |
| Torosaurus | Crétacé supérieur · il y a 72–66 Ma | Marsh, 1891 |
| Triceratops | Crétacé supérieur · il y a 72–66 Ma | Marsh, 1889 |
| Tyrannosaurus | Crétacé supérieur · il y a 72–66 Ma | Osborn, 1905 |
| Zalmoxes | Crétacé supérieur · il y a 72–66 Ma | Weishampel et al., 2003 |
Paléogène
| Animal | Époque | Décrit par |
|---|---|---|
| Basilosaurus | Éocène · il y a 38–34 Ma | Harlan, 1834 |
| Paraceratherium | Oligocène · il y a 27–23 Ma | Forster Cooper, 1911 |
Quaternaire
| Animal | Époque | Décrit par |
|---|---|---|
| Doedicurus | Pléistocène · d'il y a 0.129 Ma à il y a environ 11 700 ans | Burmeister, 1874 |
| Glyptodon | Pléistocène · d'il y a 0.129 Ma à il y a environ 11 700 ans | Burmeister, 1879 |
| Macrauchenia | Pléistocène · d'il y a 0.129 Ma à il y a environ 11 700 ans | Owen, 1838 |
| Mammouth | Pléistocène · d'il y a 0.129 Ma à il y a environ 11 700 ans | Brookes, 1828 |
| Smilodon | Pléistocène · d'il y a 0.129 Ma à il y a environ 11 700 ans | Lund, 1841 |