一整年
← 改成只查一個日期
1月
| 日期 | 發生了什麼 | 年份 | 細節 |
| 1 | 日全食 | 1889 | |
| 2 | 火流星 | 2004 | 390 噸 TNT 當量 |
| 3 | 日全食 | 1908 | |
| 4 | 日環食(火環) | 1992 | |
| 5 | 日環食(火環) | 1954 | |
| 6 | 火流星 | 2020 | 110 噸 TNT 當量 |
| 7 | 月全食 | 1852 | |
| 8 | 月全食 | 1936 | |
| 9 | 月全食 | 2001 | |
| 10 | 日環食(火環) | 1815 | |
| 11 | 日全食 | 1880 | |
| 12 | 火流星 | 2014 | 240 噸 TNT 當量 |
| 13 | 月全食 | 2131 | |
| 14 | 日全食 | 1926 | |
| 15 | 火流星 | 2010 | 1.2 千噸 TNT 當量 |
| 16 | 日環食(火環) | 1972 | |
| 17 | 火流星 | 2007 | 1.4 千噸 TNT 當量 |
| 18 | 火流星 | 2000 | 2.4 千噸 TNT 當量 |
| 19 | 月全食 | 1954 | |
| 20 | 日環食(火環) | 1833 | |
| 21 | 月全食 | 2019 | |
| 22 | 日全食 | 1898 | |
| 23 | 日環食(火環) | 1860 | |
| 24 | 日全食 | 1925 | |
| 25 | 日全食 | 1944 | |
| 26 | 月全食 | 1823 | |
| 27 | 火流星 | 2016 | 270 噸 TNT 當量 |
| 28 | 火流星 | 2006 | 1.8 千噸 TNT 當量 |
| 29 | 月全食 | 1953 | |
| 30 | 月全食 | 1972 | |
| 31 | 月全食 | 2018 | |
2月
| 日期 | 發生了什麼 | 年份 | 細節 |
| 1 | 火流星 | 1994 | 30 千噸 TNT 當量 |
| 2 | 日環食(火環) | 1878 | |
| 3 | 日全食 | 1916 | |
| 4 | 日全食 | 1943 | |
| 5 | 日全食 | 1962 | |
| 6 | 火流星 | 2016 | 13 千噸 TNT 當量 |
| 7 | 火流星 | 2022 | 7 千噸 TNT 當量 |
| 8 | 火流星 | 2018 | 910 噸 TNT 當量 |
| 9 | 月全食 | 1990 | |
| 10 | 月全食 | 1971 | |
| 11 | 日環食(火環) | 1869 | |
| 12 | 日環食(火環) | 1850 | |
| 13 | 火流星 | 2014 | 1.5 千噸 TNT 當量 |
| 14 | 日全食 | 1934 | |
| 15 | 日全食 | 1961 | |
| 16 | 日全食 | 1980 | |
| 17 | 月全食 | 1859 | |
| 18 | 火流星 | 2000 | 7.3 千噸 TNT 當量 |
| 19 | 火流星 | 2016 | 560 噸 TNT 當量 |
| 20 | 月全食 | 1989 | |
| 21 | 日全食 | 1803 | |
| 22 | 日環食(火環) | 1887 | |
| 23 | 日環食(火環) | 1868 | |
| 24 | 日環食(火環) | 1933 | |
| 25 | 日全食 | 1952 | |
| 26 | 日全食 | 1998 | |
| 27 | 月全食 | 1877 | |
| 28 | 火流星 | 2010 | 430 噸 TNT 當量 |
| 29 | 日全食,且西元 3000 年前不會再有 | 西元前 357 年 | |
3月
| 日期 | 發生了什麼 | 年份 | 細節 |
| 1 | 火流星 | 2002 | 130 噸 TNT 當量 |
| 2 | 火流星 | 1999 | 190 噸 TNT 當量 |
| 3 | 月全食 | 2026 | |
| 4 | 日全食 | 1821 | |
| 5 | 日環食(火環) | 1886 | |
| 6 | 火流星 | 2000 | 2.4 千噸 TNT 當量 |
| 7 | 日全食 | 1970 | |
| 8 | 火流星 | 2010 | 850 噸 TNT 當量 |
| 9 | 日全食 | 2016 | |
| 10 | 月偏食 | 1876 | |
| 11 | 火流星 | 2022 | 3.8 千噸 TNT 當量 |
| 12 | 火流星 | 2012 | 310 噸 TNT 當量 |
| 13 | 火流星 | 2025 | 1.8 千噸 TNT 當量 |
| 14 | 日全食 | 1820 | |
| 15 | 日全食 | 1839 | |
| 16 | 日環食(火環) | 1885 | |
| 17 | 日環食(火環) | 1923 | |
| 18 | 日全食 | 1988 | |
| 19 | 月全食 | 1848 | |
| 20 | 日全食 | 2015 | |
| 21 | 火流星 | 2025 | 130 噸 TNT 當量 |
| 22 | 月全食 | 1913 | |
| 23 | 火流星 | 2020 | 390 噸 TNT 當量 |
| 24 | 日全食 | 1811 | |
| 25 | 日全食 | 1857 | |
| 26 | 火流星 | 2020 | 350 噸 TNT 當量 |
| 27 | 火流星 | 2025 | 2.4 千噸 TNT 當量 |
| 28 | 日環食(火環) | 1922 | |
| 29 | 日全食 | 2006 | |
| 30 | 月全食 | 1801 | |
| 31 | 月全食 | 1866 | |
4月
| 日期 | 發生了什麼 | 年份 | 細節 |
| 1 | 火流星 | 2003 | 110 噸 TNT 當量 |
| 2 | 月全食 | 1950 | |
| 3 | 日全食 | 1829 | |
| 4 | 火流星 | 2006 | 5 千噸 TNT 當量 |
| 5 | 日全食 | 1856 | |
| 6 | 日全食 | 1875 | |
| 7 | 日環食(火環) | 1940 | |
| 8 | 日全食 | 2024 | |
| 9 | 火流星 | 2024 | 110 噸 TNT 當量 |
| 10 | 火流星 | 2016 | 1.4 千噸 TNT 當量 |
| 11 | 火流星 | 2005 | 320 噸 TNT 當量 |
| 12 | 火流星 | 2022 | 110 噸 TNT 當量 |
| 13 | 月全食 | 1968 | |
| 14 | 日環食(火環) | 1828 | |
| 15 | 日全食 | 1847 | |
| 16 | 日全食 | 1893 | |
| 17 | 日環食(火環) | 1912 | |
| 18 | 日環食(火環) | 1977 | |
| 19 | 火流星 | 2018 | 1.2 千噸 TNT 當量 |
| 20 | 月全食 | 1837 | |
| 21 | 火流星 | 2013 | 2.5 千噸 TNT 當量 |
| 22 | 火流星 | 2004 | 1.5 千噸 TNT 當量 |
| 23 | 火流星 | 2001 | 9 千噸 TNT 當量 |
| 24 | 月全食 | 1986 | |
| 25 | 日全食 | 1865 | |
| 26 | 日全食 | 1892 | |
| 27 | 火流星 | 1997 | 860 噸 TNT 當量 |
| 28 | 日全食 | 1911 | |
| 29 | 日環食(火環) | 2014 | |
| 30 | 火流星 | 2013 | 9.8 千噸 TNT 當量 |
5月
| 日期 | 發生了什麼 | 年份 | 細節 |
| 1 | 火流星 | 1996 | 120 噸 TNT 當量 |
| 2 | 月全食 | 1855 | |
| 3 | 月全食 | 1939 | |
| 4 | 月全食 | 2004 | |
| 5 | 日環食(火環) | 1818 | |
| 6 | 日全食 | 1883 | |
| 7 | 火流星 | 2026 | 200 噸 TNT 當量 |
| 8 | 火流星 | 2014 | 2.4 千噸 TNT 當量 |
| 9 | 日全食 | 1929 | |
| 10 | 月全食 | 1808 | |
| 11 | 日偏食 | 1975 | |
| 12 | 月全食 | 1873 | |
| 13 | 月全食 | 1957 | |
| 14 | 月全食 | 1938 | |
| 15 | 日環食(火環) | 1836 | |
| 16 | 火流星 | 2016 | 1.2 千噸 TNT 當量 |
| 17 | 日全食 | 1882 | |
| 18 | 日全食 | 1901 | |
| 19 | 日全食 | 1928 | |
| 20 | 日全食 | 1947 | |
| 21 | 火流星 | 2019 | 1.6 千噸 TNT 當量 |
| 22 | 火流星 | 1997 | 680 噸 TNT 當量 |
| 23 | 月全食 | 1891 | |
| 24 | 月全食 | 1910 | |
| 25 | 火流星 | 2011 | 4.9 千噸 TNT 當量 |
| 26 | 月全食 | 2021 | |
| 27 | 日環食(火環) | 1835 | |
| 28 | 日全食 | 1900 | |
| 29 | 日全食 | 1938 | |
| 30 | 日全食 | 1965 | |
| 31 | 火流星 | 2025 | 1 千噸 TNT 當量 |
6月
| 日期 | 發生了什麼 | 年份 | 細節 |
| 1 | 月全食 | 1863 | |
| 2 | 火流星 | 2002 | 8.8 千噸 TNT 當量 |
| 3 | 火流星 | 1994 | 1.3 千噸 TNT 當量 |
| 4 | 月全食 | 1993 | |
| 5 | 火流星 | 2004 | 3.9 千噸 TNT 當量 |
| 6 | 火流星 | 2002 | 8.8 千噸 TNT 當量 |
| 7 | 火流星 | 2006 | 190 噸 TNT 當量 |
| 8 | 日全食 | 1956 | |
| 9 | 火流星 | 2009 | 760 噸 TNT 當量 |
| 10 | 火流星 | 2015 | 1 千噸 TNT 當量 |
| 11 | 日全食 | 1983 | |
| 12 | 月全食 | 1881 | |
| 13 | 火流星 | 2002 | 540 噸 TNT 當量 |
| 14 | 月全食 | 1946 | |
| 15 | 月全食 | 2011 | |
| 16 | 日全食 | 1806 | |
| 17 | 日環食(火環) | 1909 | |
| 18 | 火流星 | 2024 | 1.2 千噸 TNT 當量 |
| 19 | 日全食 | 1936 | |
| 20 | 日全食 | 1974 | |
| 21 | 日全食 | 2001 | |
| 22 | 火流星 | 2019 | 6 千噸 TNT 當量 |
| 23 | 月全食 | 1899 | |
| 24 | 月偏食 | 2002 | |
| 25 | 月全食 | 1964 | |
| 26 | 日全食 | 1824 | |
| 27 | 火流星 | 2016 | 1.1 千噸 TNT 當量 |
| 28 | 日環食(火環) | 1908 | |
| 29 | 日全食 | 1927 | |
| 30 | 日全食 | 1992 | |
7月
| 日期 | 發生了什麼 | 年份 | 細節 |
| 1 | 月全食 | 1852 | |
| 2 | 日全食 | 2019 | |
| 3 | 火流星 | 2004 | 210 噸 TNT 當量 |
| 4 | 月全食 | 1917 | |
| 5 | 火流星 | 2021 | 1.8 千噸 TNT 當量 |
| 6 | 日全食 | 1815 | |
| 7 | 火流星 | 2022 | 1.8 千噸 TNT 當量 |
| 8 | 日全食 | 1842 | |
| 9 | 日全食 | 1945 | |
| 10 | 日全食 | 1972 | |
| 11 | 日全食 | 2010 | |
| 12 | 月全食 | 1870 | |
| 13 | 火流星 | 2024 | 1.5 千噸 TNT 當量 |
| 14 | 月偏食 | 1897 | |
| 15 | 火流星 | 2006 | 470 噸 TNT 當量 |
| 16 | 火流星 | 2009 | 1.8 千噸 TNT 當量 |
| 17 | 日全食 | 1833 | |
| 18 | 日全食 | 1860 | |
| 19 | 日環食(火環) | 1879 | |
| 20 | 日全食 | 1963 | |
| 21 | 火流星 | 2003 | 190 噸 TNT 當量 |
| 22 | 日全食 | 2009 | |
| 23 | 火流星 | 2001 | 2.8 千噸 TNT 當量 |
| 24 | 月偏食 | 1850 | |
| 25 | 火流星 | 2018 | 1.4 千噸 TNT 當量 |
| 26 | 月全食 | 1953 | |
| 27 | 日全食 | 1832 | |
| 28 | 日全食 | 1851 | |
| 29 | 日全食 | 1878 | |
| 30 | 火流星 | 2013 | 1 千噸 TNT 當量 |
| 31 | 日全食 | 1981 | |
8月
| 日期 | 發生了什麼 | 年份 | 細節 |
| 1 | 日全食 | 2008 | |
| 2 | 月全食 | 1841 | |
| 3 | 火流星 | 1999 | 930 噸 TNT 當量 |
| 4 | 月全食 | 1906 | |
| 5 | 日全食 | 1804 | |
| 6 | 月全食 | 1971 | |
| 7 | 日全食 | 1869 | |
| 8 | 火流星 | 1998 | 82 噸 TNT 當量 |
| 9 | 日全食 | 1896 | |
| 10 | 日環食(火環) | 1980 | |
| 11 | 日全食 | 1999 | |
| 12 | 日全食 | 2026 | |
| 13 | 月全食 | 1859 | |
| 14 | 火流星 | 2022 | 1 千噸 TNT 當量 |
| 15 | 火流星 | 1994 | 470 噸 TNT 當量 |
| 16 | 日全食 | 1822 | |
| 17 | 火流星 | 2003 | 1.6 千噸 TNT 當量 |
| 18 | 日全食 | 1868 | |
| 19 | 日全食 | 1887 | |
| 20 | 日環食(火環) | 1952 | |
| 21 | 日全食 | 2017 | |
| 22 | 火流星 | 2004 | 3.2 千噸 TNT 當量 |
| 23 | 火流星 | 2014 | 7.6 千噸 TNT 當量 |
| 24 | 火流星 | 1995 | 360 噸 TNT 當量 |
| 25 | 火流星 | 2000 | 3.1 千噸 TNT 當量 |
| 26 | 月全食 | 1942 | |
| 27 | 日全食 | 1840 | |
| 28 | 月全食 | 2007 | |
| 29 | 日全食 | 1886 | |
| 30 | 日全食 | 1905 | |
| 31 | 日全食 | 1932 | |
9月
| 日期 | 發生了什麼 | 年份 | 細節 |
| 1 | 日環食(火環) | 2016 | |
| 2 | 火流星 | 2006 | 2.8 千噸 TNT 當量 |
| 3 | 火流星 | 2004 | 13 千噸 TNT 當量 |
| 4 | 火流星 | 2009 | 2.3 千噸 TNT 當量 |
| 5 | 火流星 | 2010 | 1.7 千噸 TNT 當量 |
| 6 | 月全食 | 1979 | |
| 7 | 日全食 | 1858 | |
| 8 | 日全食 | 1885 | |
| 9 | 日全食 | 1904 | |
| 10 | 日全食 | 1923 | |
| 11 | 日環食(火環) | 1988 | |
| 12 | 日全食 | 1950 | |
| 13 | 月全食 | 1848 | |
| 14 | 火流星 | 2019 | 330 噸 TNT 當量 |
| 15 | 月全食 | 1913 | |
| 16 | 月全食 | 1997 | |
| 17 | 日全食 | 1876 | |
| 18 | 日環食(火環) | 1857 | |
| 19 | 火流星 | 2000 | 270 噸 TNT 當量 |
| 20 | 火流星 | 2018 | 140 噸 TNT 當量 |
| 21 | 日全食 | 1941 | |
| 22 | 日全食 | 1968 | |
| 23 | 日環食(火環) | 1987 | |
| 24 | 火流星 | 2002 | 2 千噸 TNT 當量 |
| 25 | 火流星 | 2018 | 1.9 千噸 TNT 當量 |
| 26 | 月全食 | 1950 | |
| 27 | 火流星 | 2003 | 4.6 千噸 TNT 當量 |
| 28 | 月全食 | 2015 | |
| 29 | 日全食 | 1894 | |
| 30 | 火流星 | 1997 | 82 噸 TNT 當量 |
10月
| 日期 | 發生了什麼 | 年份 | 細節 |
| 1 | 日全食 | 1940 | |
| 2 | 日全食 | 1959 | |
| 3 | 月全食 | 1819 | |
| 4 | 火流星 | 1991 | 1.4 千噸 TNT 當量 |
| 5 | 火流星 | 1996 | 680 噸 TNT 當量 |
| 6 | 月全食 | 1968 | |
| 7 | 火流星 | 2004 | 18 千噸 TNT 當量 |
| 8 | 火流星 | 2009 | 33 千噸 TNT 當量 |
| 9 | 日全食 | 1809 | |
| 10 | 日全食 | 1912 | |
| 11 | 火流星 | 2009 | 260 噸 TNT 當量 |
| 12 | 日全食 | 1977 | |
| 13 | 月全食 | 1837 | |
| 14 | 日環食(火環) | 2023 | |
| 15 | 火流星 | 2017 | 110 噸 TNT 當量 |
| 16 | 火流星 | 2003 | 770 噸 TNT 當量 |
| 17 | 月全食 | 1986 | |
| 18 | 日全食 | 1800 | |
| 19 | 日環食(火環) | 1865 | |
| 20 | 日環食(火環) | 1846 | |
| 21 | 日全食 | 1930 | |
| 22 | 日環食(火環) | 1911 | |
| 23 | 日全食 | 1976 | |
| 24 | 日全食 | 1995 | |
| 25 | 月全食 | 1874 | |
| 26 | 火流星 | 2017 | 1.7 千噸 TNT 當量 |
| 27 | 月全食 | 1920 | |
| 28 | 月全食 | 2004 | |
| 29 | 日全食 | 1818 | |
| 30 | 日環食(火環) | 1883 | |
| 31 | 火流星 | 2015 | 300 噸 TNT 當量 |
11月
| 日期 | 發生了什麼 | 年份 | 細節 |
| 1 | 日全食 | 1948 | |
| 2 | 日全食 | 1967 | |
| 3 | 日全食 | 1994 | |
| 4 | 月全食 | 1892 | |
| 5 | 火流星 | 2019 | 440 噸 TNT 當量 |
| 6 | 火流星 | 2000 | 220 噸 TNT 當量 |
| 7 | 火流星 | 1997 | 1.9 千噸 TNT 當量 |
| 8 | 月全食 | 2022 | |
| 9 | 日全食 | 1836 | |
| 10 | 火流星 | 2003 | 1.3 千噸 TNT 當量 |
| 11 | 火流星 | 1998 | 1.6 千噸 TNT 當量 |
| 12 | 日全食 | 1985 | |
| 13 | 日全食 | 2012 | |
| 14 | 月全食 | 1826 | |
| 15 | 火流星 | 2025 | 320 噸 TNT 當量 |
| 16 | 月全食 | 1891 | |
| 17 | 月全食 | 1910 | |
| 18 | 火流星 | 2009 | 1.8 千噸 TNT 當量 |
| 19 | 日全食 | 1816 | |
| 20 | 日全食 | 1835 | |
| 21 | 火流星 | 2009 | 20 千噸 TNT 當量 |
| 22 | 日全食 | 1984 | |
| 23 | 日全食 | 2003 | |
| 24 | 月全食 | 1844 | |
| 25 | 火流星 | 2020 | 310 噸 TNT 當量 |
| 26 | 火流星 | 2001 | 540 噸 TNT 當量 |
| 27 | 月全食 | 1928 | |
| 28 | 火流星 | 2014 | 1.7 千噸 TNT 當量 |
| 29 | 月全食 | 1993 | |
| 30 | 日全食 | 1853 | |
12月
| 日期 | 發生了什麼 | 年份 | 細節 |
| 1 | 火流星 | 2010 | 410 噸 TNT 當量 |
| 2 | 日環食(火環) | 1937 | |
| 3 | 日環食(火環) | 1918 | |
| 4 | 日全食 | 2021 | |
| 5 | 火流星 | 2023 | 76 噸 TNT 當量 |
| 6 | 月全食 | 1862 | |
| 7 | 火流星 | 2016 | 350 噸 TNT 當量 |
| 8 | 月全食 | 1946 | |
| 9 | 火流星 | 2006 | 14 千噸 TNT 當量 |
| 10 | 月全食 | 2011 | |
| 11 | 日全食 | 1852 | |
| 12 | 日全食 | 1871 | |
| 13 | 日環食(火環) | 1936 | |
| 14 | 日全食 | 2020 | |
| 15 | 火流星 | 2017 | 7.9 千噸 TNT 當量 |
| 16 | 月全食 | 1880 | |
| 17 | 火流星 | 1996 | 140 噸 TNT 當量 |
| 18 | 火流星 | 2018 | 49 千噸 TNT 當量 |
| 19 | 月全食 | 1964 | |
| 20 | 火流星 | 2024 | 3.4 千噸 TNT 當量 |
| 21 | 日全食 | 1843 | |
| 22 | 日全食 | 1889 | |
| 23 | 日環食(火環) | 1908 | |
| 24 | 日環食(火環) | 1973 | |
| 25 | 火流星 | 2010 | 9.7 千噸 TNT 當量 |
| 26 | 月全食 | 1833 | |
| 27 | 月全食 | 1898 | |
| 28 | 月全食 | 1917 | |
| 29 | 火流星 | 2005 | 530 噸 TNT 當量 |
| 30 | 月全食 | 1982 | |
| 31 | 日全食 | 1861 | |