→ ابحث عن تاريخ واحد بدلًا من ذلك
يناير
| اليوم | ماذا حدث | السنة | التفصيل |
| 1 | كسوف شمسي كلي | 1889 | |
| 2 | كرة نارية | 2004 | 390 طن من TNT |
| 3 | كسوف شمسي كلي | 1908 | |
| 4 | كسوف حلقة النار | 1992 | |
| 5 | كسوف حلقة النار | 1954 | |
| 6 | كرة نارية | 2020 | 110 طن من TNT |
| 7 | خسوف قمري كلي | 1852 | |
| 8 | خسوف قمري كلي | 1936 | |
| 9 | خسوف قمري كلي | 2001 | |
| 10 | كسوف حلقة النار | 1815 | |
| 11 | كسوف شمسي كلي | 1880 | |
| 12 | كرة نارية | 2014 | 240 طن من TNT |
| 13 | خسوف قمري كلي | 2131 | |
| 14 | كسوف شمسي كلي | 1926 | |
| 15 | كرة نارية | 2010 | 1.2 كيلوطن من TNT |
| 16 | كسوف حلقة النار | 1972 | |
| 17 | كرة نارية | 2007 | 1.4 كيلوطن من TNT |
| 18 | كرة نارية | 2000 | 2.4 كيلوطن من TNT |
| 19 | خسوف قمري كلي | 1954 | |
| 20 | كسوف حلقة النار | 1833 | |
| 21 | خسوف قمري كلي | 2019 | |
| 22 | كسوف شمسي كلي | 1898 | |
| 23 | كسوف حلقة النار | 1860 | |
| 24 | كسوف شمسي كلي | 1925 | |
| 25 | كسوف شمسي كلي | 1944 | |
| 26 | خسوف قمري كلي | 1823 | |
| 27 | كرة نارية | 2016 | 270 طن من TNT |
| 28 | كرة نارية | 2006 | 1.8 كيلوطن من TNT |
| 29 | خسوف قمري كلي | 1953 | |
| 30 | خسوف قمري كلي | 1972 | |
| 31 | خسوف قمري كلي | 2018 | |
فبراير
| اليوم | ماذا حدث | السنة | التفصيل |
| 1 | كرة نارية | 1994 | 30 كيلوطن من TNT |
| 2 | كسوف حلقة النار | 1878 | |
| 3 | كسوف شمسي كلي | 1916 | |
| 4 | كسوف شمسي كلي | 1943 | |
| 5 | كسوف شمسي كلي | 1962 | |
| 6 | كرة نارية | 2016 | 13 كيلوطن من TNT |
| 7 | كرة نارية | 2022 | 7 كيلوطن من TNT |
| 8 | كرة نارية | 2018 | 910 طن من TNT |
| 9 | خسوف قمري كلي | 1990 | |
| 10 | خسوف قمري كلي | 1971 | |
| 11 | كسوف حلقة النار | 1869 | |
| 12 | كسوف حلقة النار | 1850 | |
| 13 | كرة نارية | 2014 | 1.5 كيلوطن من TNT |
| 14 | كسوف شمسي كلي | 1934 | |
| 15 | كسوف شمسي كلي | 1961 | |
| 16 | كسوف شمسي كلي | 1980 | |
| 17 | خسوف قمري كلي | 1859 | |
| 18 | كرة نارية | 2000 | 7.3 كيلوطن من TNT |
| 19 | كرة نارية | 2016 | 560 طن من TNT |
| 20 | خسوف قمري كلي | 1989 | |
| 21 | كسوف شمسي كلي | 1803 | |
| 22 | كسوف حلقة النار | 1887 | |
| 23 | كسوف حلقة النار | 1868 | |
| 24 | كسوف حلقة النار | 1933 | |
| 25 | كسوف شمسي كلي | 1952 | |
| 26 | كسوف شمسي كلي | 1998 | |
| 27 | خسوف قمري كلي | 1877 | |
| 28 | كرة نارية | 2010 | 430 طن من TNT |
| 29 | كسوف شمسي كلي، ولا غيره قبل عام 3000 | 357 ق.م | |
مارس
| اليوم | ماذا حدث | السنة | التفصيل |
| 1 | كرة نارية | 2002 | 130 طن من TNT |
| 2 | كرة نارية | 1999 | 190 طن من TNT |
| 3 | خسوف قمري كلي | 2026 | |
| 4 | كسوف شمسي كلي | 1821 | |
| 5 | كسوف حلقة النار | 1886 | |
| 6 | كرة نارية | 2000 | 2.4 كيلوطن من TNT |
| 7 | كسوف شمسي كلي | 1970 | |
| 8 | كرة نارية | 2010 | 850 طن من TNT |
| 9 | كسوف شمسي كلي | 2016 | |
| 10 | خسوف قمري جزئي | 1876 | |
| 11 | كرة نارية | 2022 | 3.8 كيلوطن من TNT |
| 12 | كرة نارية | 2012 | 310 طن من TNT |
| 13 | كرة نارية | 2025 | 1.8 كيلوطن من TNT |
| 14 | كسوف شمسي كلي | 1820 | |
| 15 | كسوف شمسي كلي | 1839 | |
| 16 | كسوف حلقة النار | 1885 | |
| 17 | كسوف حلقة النار | 1923 | |
| 18 | كسوف شمسي كلي | 1988 | |
| 19 | خسوف قمري كلي | 1848 | |
| 20 | كسوف شمسي كلي | 2015 | |
| 21 | كرة نارية | 2025 | 130 طن من TNT |
| 22 | خسوف قمري كلي | 1913 | |
| 23 | كرة نارية | 2020 | 390 طن من TNT |
| 24 | كسوف شمسي كلي | 1811 | |
| 25 | كسوف شمسي كلي | 1857 | |
| 26 | كرة نارية | 2020 | 350 طن من TNT |
| 27 | كرة نارية | 2025 | 2.4 كيلوطن من TNT |
| 28 | كسوف حلقة النار | 1922 | |
| 29 | كسوف شمسي كلي | 2006 | |
| 30 | خسوف قمري كلي | 1801 | |
| 31 | خسوف قمري كلي | 1866 | |
أبريل
| اليوم | ماذا حدث | السنة | التفصيل |
| 1 | كرة نارية | 2003 | 110 طن من TNT |
| 2 | خسوف قمري كلي | 1950 | |
| 3 | كسوف شمسي كلي | 1829 | |
| 4 | كرة نارية | 2006 | 5 كيلوطن من TNT |
| 5 | كسوف شمسي كلي | 1856 | |
| 6 | كسوف شمسي كلي | 1875 | |
| 7 | كسوف حلقة النار | 1940 | |
| 8 | كسوف شمسي كلي | 2024 | |
| 9 | كرة نارية | 2024 | 110 طن من TNT |
| 10 | كرة نارية | 2016 | 1.4 كيلوطن من TNT |
| 11 | كرة نارية | 2005 | 320 طن من TNT |
| 12 | كرة نارية | 2022 | 110 طن من TNT |
| 13 | خسوف قمري كلي | 1968 | |
| 14 | كسوف حلقة النار | 1828 | |
| 15 | كسوف شمسي كلي | 1847 | |
| 16 | كسوف شمسي كلي | 1893 | |
| 17 | كسوف حلقة النار | 1912 | |
| 18 | كسوف حلقة النار | 1977 | |
| 19 | كرة نارية | 2018 | 1.2 كيلوطن من TNT |
| 20 | خسوف قمري كلي | 1837 | |
| 21 | كرة نارية | 2013 | 2.5 كيلوطن من TNT |
| 22 | كرة نارية | 2004 | 1.5 كيلوطن من TNT |
| 23 | كرة نارية | 2001 | 9 كيلوطن من TNT |
| 24 | خسوف قمري كلي | 1986 | |
| 25 | كسوف شمسي كلي | 1865 | |
| 26 | كسوف شمسي كلي | 1892 | |
| 27 | كرة نارية | 1997 | 860 طن من TNT |
| 28 | كسوف شمسي كلي | 1911 | |
| 29 | كسوف حلقة النار | 2014 | |
| 30 | كرة نارية | 2013 | 9.8 كيلوطن من TNT |
مايو
| اليوم | ماذا حدث | السنة | التفصيل |
| 1 | كرة نارية | 1996 | 120 طن من TNT |
| 2 | خسوف قمري كلي | 1855 | |
| 3 | خسوف قمري كلي | 1939 | |
| 4 | خسوف قمري كلي | 2004 | |
| 5 | كسوف حلقة النار | 1818 | |
| 6 | كسوف شمسي كلي | 1883 | |
| 7 | كرة نارية | 2026 | 200 طن من TNT |
| 8 | كرة نارية | 2014 | 2.4 كيلوطن من TNT |
| 9 | كسوف شمسي كلي | 1929 | |
| 10 | خسوف قمري كلي | 1808 | |
| 11 | كسوف شمسي جزئي | 1975 | |
| 12 | خسوف قمري كلي | 1873 | |
| 13 | خسوف قمري كلي | 1957 | |
| 14 | خسوف قمري كلي | 1938 | |
| 15 | كسوف حلقة النار | 1836 | |
| 16 | كرة نارية | 2016 | 1.2 كيلوطن من TNT |
| 17 | كسوف شمسي كلي | 1882 | |
| 18 | كسوف شمسي كلي | 1901 | |
| 19 | كسوف شمسي كلي | 1928 | |
| 20 | كسوف شمسي كلي | 1947 | |
| 21 | كرة نارية | 2019 | 1.6 كيلوطن من TNT |
| 22 | كرة نارية | 1997 | 680 طن من TNT |
| 23 | خسوف قمري كلي | 1891 | |
| 24 | خسوف قمري كلي | 1910 | |
| 25 | كرة نارية | 2011 | 4.9 كيلوطن من TNT |
| 26 | خسوف قمري كلي | 2021 | |
| 27 | كسوف حلقة النار | 1835 | |
| 28 | كسوف شمسي كلي | 1900 | |
| 29 | كسوف شمسي كلي | 1938 | |
| 30 | كسوف شمسي كلي | 1965 | |
| 31 | كرة نارية | 2025 | 1 كيلوطن من TNT |
يونيو
| اليوم | ماذا حدث | السنة | التفصيل |
| 1 | خسوف قمري كلي | 1863 | |
| 2 | كرة نارية | 2002 | 8.8 كيلوطن من TNT |
| 3 | كرة نارية | 1994 | 1.3 كيلوطن من TNT |
| 4 | خسوف قمري كلي | 1993 | |
| 5 | كرة نارية | 2004 | 3.9 كيلوطن من TNT |
| 6 | كرة نارية | 2002 | 8.8 كيلوطن من TNT |
| 7 | كرة نارية | 2006 | 190 طن من TNT |
| 8 | كسوف شمسي كلي | 1956 | |
| 9 | كرة نارية | 2009 | 760 طن من TNT |
| 10 | كرة نارية | 2015 | 1 كيلوطن من TNT |
| 11 | كسوف شمسي كلي | 1983 | |
| 12 | خسوف قمري كلي | 1881 | |
| 13 | كرة نارية | 2002 | 540 طن من TNT |
| 14 | خسوف قمري كلي | 1946 | |
| 15 | خسوف قمري كلي | 2011 | |
| 16 | كسوف شمسي كلي | 1806 | |
| 17 | كسوف حلقة النار | 1909 | |
| 18 | كرة نارية | 2024 | 1.2 كيلوطن من TNT |
| 19 | كسوف شمسي كلي | 1936 | |
| 20 | كسوف شمسي كلي | 1974 | |
| 21 | كسوف شمسي كلي | 2001 | |
| 22 | كرة نارية | 2019 | 6 كيلوطن من TNT |
| 23 | خسوف قمري كلي | 1899 | |
| 24 | خسوف قمري جزئي | 2002 | |
| 25 | خسوف قمري كلي | 1964 | |
| 26 | كسوف شمسي كلي | 1824 | |
| 27 | كرة نارية | 2016 | 1.1 كيلوطن من TNT |
| 28 | كسوف حلقة النار | 1908 | |
| 29 | كسوف شمسي كلي | 1927 | |
| 30 | كسوف شمسي كلي | 1992 | |
يوليو
| اليوم | ماذا حدث | السنة | التفصيل |
| 1 | خسوف قمري كلي | 1852 | |
| 2 | كسوف شمسي كلي | 2019 | |
| 3 | كرة نارية | 2004 | 210 طن من TNT |
| 4 | خسوف قمري كلي | 1917 | |
| 5 | كرة نارية | 2021 | 1.8 كيلوطن من TNT |
| 6 | كسوف شمسي كلي | 1815 | |
| 7 | كرة نارية | 2022 | 1.8 كيلوطن من TNT |
| 8 | كسوف شمسي كلي | 1842 | |
| 9 | كسوف شمسي كلي | 1945 | |
| 10 | كسوف شمسي كلي | 1972 | |
| 11 | كسوف شمسي كلي | 2010 | |
| 12 | خسوف قمري كلي | 1870 | |
| 13 | كرة نارية | 2024 | 1.5 كيلوطن من TNT |
| 14 | خسوف قمري جزئي | 1897 | |
| 15 | كرة نارية | 2006 | 470 طن من TNT |
| 16 | كرة نارية | 2009 | 1.8 كيلوطن من TNT |
| 17 | كسوف شمسي كلي | 1833 | |
| 18 | كسوف شمسي كلي | 1860 | |
| 19 | كسوف حلقة النار | 1879 | |
| 20 | كسوف شمسي كلي | 1963 | |
| 21 | كرة نارية | 2003 | 190 طن من TNT |
| 22 | كسوف شمسي كلي | 2009 | |
| 23 | كرة نارية | 2001 | 2.8 كيلوطن من TNT |
| 24 | خسوف قمري جزئي | 1850 | |
| 25 | كرة نارية | 2018 | 1.4 كيلوطن من TNT |
| 26 | خسوف قمري كلي | 1953 | |
| 27 | كسوف شمسي كلي | 1832 | |
| 28 | كسوف شمسي كلي | 1851 | |
| 29 | كسوف شمسي كلي | 1878 | |
| 30 | كرة نارية | 2013 | 1 كيلوطن من TNT |
| 31 | كسوف شمسي كلي | 1981 | |
أغسطس
| اليوم | ماذا حدث | السنة | التفصيل |
| 1 | كسوف شمسي كلي | 2008 | |
| 2 | خسوف قمري كلي | 1841 | |
| 3 | كرة نارية | 1999 | 930 طن من TNT |
| 4 | خسوف قمري كلي | 1906 | |
| 5 | كسوف شمسي كلي | 1804 | |
| 6 | خسوف قمري كلي | 1971 | |
| 7 | كسوف شمسي كلي | 1869 | |
| 8 | كرة نارية | 1998 | 82 طن من TNT |
| 9 | كسوف شمسي كلي | 1896 | |
| 10 | كسوف حلقة النار | 1980 | |
| 11 | كسوف شمسي كلي | 1999 | |
| 12 | كسوف شمسي كلي | 2026 | |
| 13 | خسوف قمري كلي | 1859 | |
| 14 | كرة نارية | 2022 | 1 كيلوطن من TNT |
| 15 | كرة نارية | 1994 | 470 طن من TNT |
| 16 | كسوف شمسي كلي | 1822 | |
| 17 | كرة نارية | 2003 | 1.6 كيلوطن من TNT |
| 18 | كسوف شمسي كلي | 1868 | |
| 19 | كسوف شمسي كلي | 1887 | |
| 20 | كسوف حلقة النار | 1952 | |
| 21 | كسوف شمسي كلي | 2017 | |
| 22 | كرة نارية | 2004 | 3.2 كيلوطن من TNT |
| 23 | كرة نارية | 2014 | 7.6 كيلوطن من TNT |
| 24 | كرة نارية | 1995 | 360 طن من TNT |
| 25 | كرة نارية | 2000 | 3.1 كيلوطن من TNT |
| 26 | خسوف قمري كلي | 1942 | |
| 27 | كسوف شمسي كلي | 1840 | |
| 28 | خسوف قمري كلي | 2007 | |
| 29 | كسوف شمسي كلي | 1886 | |
| 30 | كسوف شمسي كلي | 1905 | |
| 31 | كسوف شمسي كلي | 1932 | |
سبتمبر
| اليوم | ماذا حدث | السنة | التفصيل |
| 1 | كسوف حلقة النار | 2016 | |
| 2 | كرة نارية | 2006 | 2.8 كيلوطن من TNT |
| 3 | كرة نارية | 2004 | 13 كيلوطن من TNT |
| 4 | كرة نارية | 2009 | 2.3 كيلوطن من TNT |
| 5 | كرة نارية | 2010 | 1.7 كيلوطن من TNT |
| 6 | خسوف قمري كلي | 1979 | |
| 7 | كسوف شمسي كلي | 1858 | |
| 8 | كسوف شمسي كلي | 1885 | |
| 9 | كسوف شمسي كلي | 1904 | |
| 10 | كسوف شمسي كلي | 1923 | |
| 11 | كسوف حلقة النار | 1988 | |
| 12 | كسوف شمسي كلي | 1950 | |
| 13 | خسوف قمري كلي | 1848 | |
| 14 | كرة نارية | 2019 | 330 طن من TNT |
| 15 | خسوف قمري كلي | 1913 | |
| 16 | خسوف قمري كلي | 1997 | |
| 17 | كسوف شمسي كلي | 1876 | |
| 18 | كسوف حلقة النار | 1857 | |
| 19 | كرة نارية | 2000 | 270 طن من TNT |
| 20 | كرة نارية | 2018 | 140 طن من TNT |
| 21 | كسوف شمسي كلي | 1941 | |
| 22 | كسوف شمسي كلي | 1968 | |
| 23 | كسوف حلقة النار | 1987 | |
| 24 | كرة نارية | 2002 | 2 كيلوطن من TNT |
| 25 | كرة نارية | 2018 | 1.9 كيلوطن من TNT |
| 26 | خسوف قمري كلي | 1950 | |
| 27 | كرة نارية | 2003 | 4.6 كيلوطن من TNT |
| 28 | خسوف قمري كلي | 2015 | |
| 29 | كسوف شمسي كلي | 1894 | |
| 30 | كرة نارية | 1997 | 82 طن من TNT |
أكتوبر
| اليوم | ماذا حدث | السنة | التفصيل |
| 1 | كسوف شمسي كلي | 1940 | |
| 2 | كسوف شمسي كلي | 1959 | |
| 3 | خسوف قمري كلي | 1819 | |
| 4 | كرة نارية | 1991 | 1.4 كيلوطن من TNT |
| 5 | كرة نارية | 1996 | 680 طن من TNT |
| 6 | خسوف قمري كلي | 1968 | |
| 7 | كرة نارية | 2004 | 18 كيلوطن من TNT |
| 8 | كرة نارية | 2009 | 33 كيلوطن من TNT |
| 9 | كسوف شمسي كلي | 1809 | |
| 10 | كسوف شمسي كلي | 1912 | |
| 11 | كرة نارية | 2009 | 260 طن من TNT |
| 12 | كسوف شمسي كلي | 1977 | |
| 13 | خسوف قمري كلي | 1837 | |
| 14 | كسوف حلقة النار | 2023 | |
| 15 | كرة نارية | 2017 | 110 طن من TNT |
| 16 | كرة نارية | 2003 | 770 طن من TNT |
| 17 | خسوف قمري كلي | 1986 | |
| 18 | كسوف شمسي كلي | 1800 | |
| 19 | كسوف حلقة النار | 1865 | |
| 20 | كسوف حلقة النار | 1846 | |
| 21 | كسوف شمسي كلي | 1930 | |
| 22 | كسوف حلقة النار | 1911 | |
| 23 | كسوف شمسي كلي | 1976 | |
| 24 | كسوف شمسي كلي | 1995 | |
| 25 | خسوف قمري كلي | 1874 | |
| 26 | كرة نارية | 2017 | 1.7 كيلوطن من TNT |
| 27 | خسوف قمري كلي | 1920 | |
| 28 | خسوف قمري كلي | 2004 | |
| 29 | كسوف شمسي كلي | 1818 | |
| 30 | كسوف حلقة النار | 1883 | |
| 31 | كرة نارية | 2015 | 300 طن من TNT |
نوفمبر
| اليوم | ماذا حدث | السنة | التفصيل |
| 1 | كسوف شمسي كلي | 1948 | |
| 2 | كسوف شمسي كلي | 1967 | |
| 3 | كسوف شمسي كلي | 1994 | |
| 4 | خسوف قمري كلي | 1892 | |
| 5 | كرة نارية | 2019 | 440 طن من TNT |
| 6 | كرة نارية | 2000 | 220 طن من TNT |
| 7 | كرة نارية | 1997 | 1.9 كيلوطن من TNT |
| 8 | خسوف قمري كلي | 2022 | |
| 9 | كسوف شمسي كلي | 1836 | |
| 10 | كرة نارية | 2003 | 1.3 كيلوطن من TNT |
| 11 | كرة نارية | 1998 | 1.6 كيلوطن من TNT |
| 12 | كسوف شمسي كلي | 1985 | |
| 13 | كسوف شمسي كلي | 2012 | |
| 14 | خسوف قمري كلي | 1826 | |
| 15 | كرة نارية | 2025 | 320 طن من TNT |
| 16 | خسوف قمري كلي | 1891 | |
| 17 | خسوف قمري كلي | 1910 | |
| 18 | كرة نارية | 2009 | 1.8 كيلوطن من TNT |
| 19 | كسوف شمسي كلي | 1816 | |
| 20 | كسوف شمسي كلي | 1835 | |
| 21 | كرة نارية | 2009 | 20 كيلوطن من TNT |
| 22 | كسوف شمسي كلي | 1984 | |
| 23 | كسوف شمسي كلي | 2003 | |
| 24 | خسوف قمري كلي | 1844 | |
| 25 | كرة نارية | 2020 | 310 طن من TNT |
| 26 | كرة نارية | 2001 | 540 طن من TNT |
| 27 | خسوف قمري كلي | 1928 | |
| 28 | كرة نارية | 2014 | 1.7 كيلوطن من TNT |
| 29 | خسوف قمري كلي | 1993 | |
| 30 | كسوف شمسي كلي | 1853 | |
ديسمبر
| اليوم | ماذا حدث | السنة | التفصيل |
| 1 | كرة نارية | 2010 | 410 طن من TNT |
| 2 | كسوف حلقة النار | 1937 | |
| 3 | كسوف حلقة النار | 1918 | |
| 4 | كسوف شمسي كلي | 2021 | |
| 5 | كرة نارية | 2023 | 76 طن من TNT |
| 6 | خسوف قمري كلي | 1862 | |
| 7 | كرة نارية | 2016 | 350 طن من TNT |
| 8 | خسوف قمري كلي | 1946 | |
| 9 | كرة نارية | 2006 | 14 كيلوطن من TNT |
| 10 | خسوف قمري كلي | 2011 | |
| 11 | كسوف شمسي كلي | 1852 | |
| 12 | كسوف شمسي كلي | 1871 | |
| 13 | كسوف حلقة النار | 1936 | |
| 14 | كسوف شمسي كلي | 2020 | |
| 15 | كرة نارية | 2017 | 7.9 كيلوطن من TNT |
| 16 | خسوف قمري كلي | 1880 | |
| 17 | كرة نارية | 1996 | 140 طن من TNT |
| 18 | كرة نارية | 2018 | 49 كيلوطن من TNT |
| 19 | خسوف قمري كلي | 1964 | |
| 20 | كرة نارية | 2024 | 3.4 كيلوطن من TNT |
| 21 | كسوف شمسي كلي | 1843 | |
| 22 | كسوف شمسي كلي | 1889 | |
| 23 | كسوف حلقة النار | 1908 | |
| 24 | كسوف حلقة النار | 1973 | |
| 25 | كرة نارية | 2010 | 9.7 كيلوطن من TNT |
| 26 | خسوف قمري كلي | 1833 | |
| 27 | خسوف قمري كلي | 1898 | |
| 28 | خسوف قمري كلي | 1917 | |
| 29 | كرة نارية | 2005 | 530 طن من TNT |
| 30 | خسوف قمري كلي | 1982 | |
| 31 | كسوف شمسي كلي | 1861 | |