一年ぜんぶ
← 一日だけ調べる
1月
| 日 | 起きたこと | 年 | くわしく |
| 1 | 皆既日食 | 1889 | |
| 2 | 火球 | 2004 | TNT換算390トン |
| 3 | 皆既日食 | 1908 | |
| 4 | 金環日食 | 1992 | |
| 5 | 金環日食 | 1954 | |
| 6 | 火球 | 2020 | TNT換算110トン |
| 7 | 皆既月食 | 1852 | |
| 8 | 皆既月食 | 1936 | |
| 9 | 皆既月食 | 2001 | |
| 10 | 金環日食 | 1815 | |
| 11 | 皆既日食 | 1880 | |
| 12 | 火球 | 2014 | TNT換算240トン |
| 13 | 皆既月食 | 2131 | |
| 14 | 皆既日食 | 1926 | |
| 15 | 火球 | 2010 | TNT換算1.2キロトン |
| 16 | 金環日食 | 1972 | |
| 17 | 火球 | 2007 | TNT換算1.4キロトン |
| 18 | 火球 | 2000 | TNT換算2.4キロトン |
| 19 | 皆既月食 | 1954 | |
| 20 | 金環日食 | 1833 | |
| 21 | 皆既月食 | 2019 | |
| 22 | 皆既日食 | 1898 | |
| 23 | 金環日食 | 1860 | |
| 24 | 皆既日食 | 1925 | |
| 25 | 皆既日食 | 1944 | |
| 26 | 皆既月食 | 1823 | |
| 27 | 火球 | 2016 | TNT換算270トン |
| 28 | 火球 | 2006 | TNT換算1.8キロトン |
| 29 | 皆既月食 | 1953 | |
| 30 | 皆既月食 | 1972 | |
| 31 | 皆既月食 | 2018 | |
2月
| 日 | 起きたこと | 年 | くわしく |
| 1 | 火球 | 1994 | TNT換算30キロトン |
| 2 | 金環日食 | 1878 | |
| 3 | 皆既日食 | 1916 | |
| 4 | 皆既日食 | 1943 | |
| 5 | 皆既日食 | 1962 | |
| 6 | 火球 | 2016 | TNT換算13キロトン |
| 7 | 火球 | 2022 | TNT換算7キロトン |
| 8 | 火球 | 2018 | TNT換算910トン |
| 9 | 皆既月食 | 1990 | |
| 10 | 皆既月食 | 1971 | |
| 11 | 金環日食 | 1869 | |
| 12 | 金環日食 | 1850 | |
| 13 | 火球 | 2014 | TNT換算1.5キロトン |
| 14 | 皆既日食 | 1934 | |
| 15 | 皆既日食 | 1961 | |
| 16 | 皆既日食 | 1980 | |
| 17 | 皆既月食 | 1859 | |
| 18 | 火球 | 2000 | TNT換算7.3キロトン |
| 19 | 火球 | 2016 | TNT換算560トン |
| 20 | 皆既月食 | 1989 | |
| 21 | 皆既日食 | 1803 | |
| 22 | 金環日食 | 1887 | |
| 23 | 金環日食 | 1868 | |
| 24 | 金環日食 | 1933 | |
| 25 | 皆既日食 | 1952 | |
| 26 | 皆既日食 | 1998 | |
| 27 | 皆既月食 | 1877 | |
| 28 | 火球 | 2010 | TNT換算430トン |
| 29 | 皆既日食、3000年までこれきり | 紀元前357年 | |
3月
| 日 | 起きたこと | 年 | くわしく |
| 1 | 火球 | 2002 | TNT換算130トン |
| 2 | 火球 | 1999 | TNT換算190トン |
| 3 | 皆既月食 | 2026 | |
| 4 | 皆既日食 | 1821 | |
| 5 | 金環日食 | 1886 | |
| 6 | 火球 | 2000 | TNT換算2.4キロトン |
| 7 | 皆既日食 | 1970 | |
| 8 | 火球 | 2010 | TNT換算850トン |
| 9 | 皆既日食 | 2016 | |
| 10 | 部分月食 | 1876 | |
| 11 | 火球 | 2022 | TNT換算3.8キロトン |
| 12 | 火球 | 2012 | TNT換算310トン |
| 13 | 火球 | 2025 | TNT換算1.8キロトン |
| 14 | 皆既日食 | 1820 | |
| 15 | 皆既日食 | 1839 | |
| 16 | 金環日食 | 1885 | |
| 17 | 金環日食 | 1923 | |
| 18 | 皆既日食 | 1988 | |
| 19 | 皆既月食 | 1848 | |
| 20 | 皆既日食 | 2015 | |
| 21 | 火球 | 2025 | TNT換算130トン |
| 22 | 皆既月食 | 1913 | |
| 23 | 火球 | 2020 | TNT換算390トン |
| 24 | 皆既日食 | 1811 | |
| 25 | 皆既日食 | 1857 | |
| 26 | 火球 | 2020 | TNT換算350トン |
| 27 | 火球 | 2025 | TNT換算2.4キロトン |
| 28 | 金環日食 | 1922 | |
| 29 | 皆既日食 | 2006 | |
| 30 | 皆既月食 | 1801 | |
| 31 | 皆既月食 | 1866 | |
4月
| 日 | 起きたこと | 年 | くわしく |
| 1 | 火球 | 2003 | TNT換算110トン |
| 2 | 皆既月食 | 1950 | |
| 3 | 皆既日食 | 1829 | |
| 4 | 火球 | 2006 | TNT換算5キロトン |
| 5 | 皆既日食 | 1856 | |
| 6 | 皆既日食 | 1875 | |
| 7 | 金環日食 | 1940 | |
| 8 | 皆既日食 | 2024 | |
| 9 | 火球 | 2024 | TNT換算110トン |
| 10 | 火球 | 2016 | TNT換算1.4キロトン |
| 11 | 火球 | 2005 | TNT換算320トン |
| 12 | 火球 | 2022 | TNT換算110トン |
| 13 | 皆既月食 | 1968 | |
| 14 | 金環日食 | 1828 | |
| 15 | 皆既日食 | 1847 | |
| 16 | 皆既日食 | 1893 | |
| 17 | 金環日食 | 1912 | |
| 18 | 金環日食 | 1977 | |
| 19 | 火球 | 2018 | TNT換算1.2キロトン |
| 20 | 皆既月食 | 1837 | |
| 21 | 火球 | 2013 | TNT換算2.5キロトン |
| 22 | 火球 | 2004 | TNT換算1.5キロトン |
| 23 | 火球 | 2001 | TNT換算9キロトン |
| 24 | 皆既月食 | 1986 | |
| 25 | 皆既日食 | 1865 | |
| 26 | 皆既日食 | 1892 | |
| 27 | 火球 | 1997 | TNT換算860トン |
| 28 | 皆既日食 | 1911 | |
| 29 | 金環日食 | 2014 | |
| 30 | 火球 | 2013 | TNT換算9.8キロトン |
5月
| 日 | 起きたこと | 年 | くわしく |
| 1 | 火球 | 1996 | TNT換算120トン |
| 2 | 皆既月食 | 1855 | |
| 3 | 皆既月食 | 1939 | |
| 4 | 皆既月食 | 2004 | |
| 5 | 金環日食 | 1818 | |
| 6 | 皆既日食 | 1883 | |
| 7 | 火球 | 2026 | TNT換算200トン |
| 8 | 火球 | 2014 | TNT換算2.4キロトン |
| 9 | 皆既日食 | 1929 | |
| 10 | 皆既月食 | 1808 | |
| 11 | 部分日食 | 1975 | |
| 12 | 皆既月食 | 1873 | |
| 13 | 皆既月食 | 1957 | |
| 14 | 皆既月食 | 1938 | |
| 15 | 金環日食 | 1836 | |
| 16 | 火球 | 2016 | TNT換算1.2キロトン |
| 17 | 皆既日食 | 1882 | |
| 18 | 皆既日食 | 1901 | |
| 19 | 皆既日食 | 1928 | |
| 20 | 皆既日食 | 1947 | |
| 21 | 火球 | 2019 | TNT換算1.6キロトン |
| 22 | 火球 | 1997 | TNT換算680トン |
| 23 | 皆既月食 | 1891 | |
| 24 | 皆既月食 | 1910 | |
| 25 | 火球 | 2011 | TNT換算4.9キロトン |
| 26 | 皆既月食 | 2021 | |
| 27 | 金環日食 | 1835 | |
| 28 | 皆既日食 | 1900 | |
| 29 | 皆既日食 | 1938 | |
| 30 | 皆既日食 | 1965 | |
| 31 | 火球 | 2025 | TNT換算1キロトン |
6月
| 日 | 起きたこと | 年 | くわしく |
| 1 | 皆既月食 | 1863 | |
| 2 | 火球 | 2002 | TNT換算8.8キロトン |
| 3 | 火球 | 1994 | TNT換算1.3キロトン |
| 4 | 皆既月食 | 1993 | |
| 5 | 火球 | 2004 | TNT換算3.9キロトン |
| 6 | 火球 | 2002 | TNT換算8.8キロトン |
| 7 | 火球 | 2006 | TNT換算190トン |
| 8 | 皆既日食 | 1956 | |
| 9 | 火球 | 2009 | TNT換算760トン |
| 10 | 火球 | 2015 | TNT換算1キロトン |
| 11 | 皆既日食 | 1983 | |
| 12 | 皆既月食 | 1881 | |
| 13 | 火球 | 2002 | TNT換算540トン |
| 14 | 皆既月食 | 1946 | |
| 15 | 皆既月食 | 2011 | |
| 16 | 皆既日食 | 1806 | |
| 17 | 金環日食 | 1909 | |
| 18 | 火球 | 2024 | TNT換算1.2キロトン |
| 19 | 皆既日食 | 1936 | |
| 20 | 皆既日食 | 1974 | |
| 21 | 皆既日食 | 2001 | |
| 22 | 火球 | 2019 | TNT換算6キロトン |
| 23 | 皆既月食 | 1899 | |
| 24 | 部分月食 | 2002 | |
| 25 | 皆既月食 | 1964 | |
| 26 | 皆既日食 | 1824 | |
| 27 | 火球 | 2016 | TNT換算1.1キロトン |
| 28 | 金環日食 | 1908 | |
| 29 | 皆既日食 | 1927 | |
| 30 | 皆既日食 | 1992 | |
7月
| 日 | 起きたこと | 年 | くわしく |
| 1 | 皆既月食 | 1852 | |
| 2 | 皆既日食 | 2019 | |
| 3 | 火球 | 2004 | TNT換算210トン |
| 4 | 皆既月食 | 1917 | |
| 5 | 火球 | 2021 | TNT換算1.8キロトン |
| 6 | 皆既日食 | 1815 | |
| 7 | 火球 | 2022 | TNT換算1.8キロトン |
| 8 | 皆既日食 | 1842 | |
| 9 | 皆既日食 | 1945 | |
| 10 | 皆既日食 | 1972 | |
| 11 | 皆既日食 | 2010 | |
| 12 | 皆既月食 | 1870 | |
| 13 | 火球 | 2024 | TNT換算1.5キロトン |
| 14 | 部分月食 | 1897 | |
| 15 | 火球 | 2006 | TNT換算470トン |
| 16 | 火球 | 2009 | TNT換算1.8キロトン |
| 17 | 皆既日食 | 1833 | |
| 18 | 皆既日食 | 1860 | |
| 19 | 金環日食 | 1879 | |
| 20 | 皆既日食 | 1963 | |
| 21 | 火球 | 2003 | TNT換算190トン |
| 22 | 皆既日食 | 2009 | |
| 23 | 火球 | 2001 | TNT換算2.8キロトン |
| 24 | 部分月食 | 1850 | |
| 25 | 火球 | 2018 | TNT換算1.4キロトン |
| 26 | 皆既月食 | 1953 | |
| 27 | 皆既日食 | 1832 | |
| 28 | 皆既日食 | 1851 | |
| 29 | 皆既日食 | 1878 | |
| 30 | 火球 | 2013 | TNT換算1キロトン |
| 31 | 皆既日食 | 1981 | |
8月
| 日 | 起きたこと | 年 | くわしく |
| 1 | 皆既日食 | 2008 | |
| 2 | 皆既月食 | 1841 | |
| 3 | 火球 | 1999 | TNT換算930トン |
| 4 | 皆既月食 | 1906 | |
| 5 | 皆既日食 | 1804 | |
| 6 | 皆既月食 | 1971 | |
| 7 | 皆既日食 | 1869 | |
| 8 | 火球 | 1998 | TNT換算82トン |
| 9 | 皆既日食 | 1896 | |
| 10 | 金環日食 | 1980 | |
| 11 | 皆既日食 | 1999 | |
| 12 | 皆既日食 | 2026 | |
| 13 | 皆既月食 | 1859 | |
| 14 | 火球 | 2022 | TNT換算1キロトン |
| 15 | 火球 | 1994 | TNT換算470トン |
| 16 | 皆既日食 | 1822 | |
| 17 | 火球 | 2003 | TNT換算1.6キロトン |
| 18 | 皆既日食 | 1868 | |
| 19 | 皆既日食 | 1887 | |
| 20 | 金環日食 | 1952 | |
| 21 | 皆既日食 | 2017 | |
| 22 | 火球 | 2004 | TNT換算3.2キロトン |
| 23 | 火球 | 2014 | TNT換算7.6キロトン |
| 24 | 火球 | 1995 | TNT換算360トン |
| 25 | 火球 | 2000 | TNT換算3.1キロトン |
| 26 | 皆既月食 | 1942 | |
| 27 | 皆既日食 | 1840 | |
| 28 | 皆既月食 | 2007 | |
| 29 | 皆既日食 | 1886 | |
| 30 | 皆既日食 | 1905 | |
| 31 | 皆既日食 | 1932 | |
9月
| 日 | 起きたこと | 年 | くわしく |
| 1 | 金環日食 | 2016 | |
| 2 | 火球 | 2006 | TNT換算2.8キロトン |
| 3 | 火球 | 2004 | TNT換算13キロトン |
| 4 | 火球 | 2009 | TNT換算2.3キロトン |
| 5 | 火球 | 2010 | TNT換算1.7キロトン |
| 6 | 皆既月食 | 1979 | |
| 7 | 皆既日食 | 1858 | |
| 8 | 皆既日食 | 1885 | |
| 9 | 皆既日食 | 1904 | |
| 10 | 皆既日食 | 1923 | |
| 11 | 金環日食 | 1988 | |
| 12 | 皆既日食 | 1950 | |
| 13 | 皆既月食 | 1848 | |
| 14 | 火球 | 2019 | TNT換算330トン |
| 15 | 皆既月食 | 1913 | |
| 16 | 皆既月食 | 1997 | |
| 17 | 皆既日食 | 1876 | |
| 18 | 金環日食 | 1857 | |
| 19 | 火球 | 2000 | TNT換算270トン |
| 20 | 火球 | 2018 | TNT換算140トン |
| 21 | 皆既日食 | 1941 | |
| 22 | 皆既日食 | 1968 | |
| 23 | 金環日食 | 1987 | |
| 24 | 火球 | 2002 | TNT換算2キロトン |
| 25 | 火球 | 2018 | TNT換算1.9キロトン |
| 26 | 皆既月食 | 1950 | |
| 27 | 火球 | 2003 | TNT換算4.6キロトン |
| 28 | 皆既月食 | 2015 | |
| 29 | 皆既日食 | 1894 | |
| 30 | 火球 | 1997 | TNT換算82トン |
10月
| 日 | 起きたこと | 年 | くわしく |
| 1 | 皆既日食 | 1940 | |
| 2 | 皆既日食 | 1959 | |
| 3 | 皆既月食 | 1819 | |
| 4 | 火球 | 1991 | TNT換算1.4キロトン |
| 5 | 火球 | 1996 | TNT換算680トン |
| 6 | 皆既月食 | 1968 | |
| 7 | 火球 | 2004 | TNT換算18キロトン |
| 8 | 火球 | 2009 | TNT換算33キロトン |
| 9 | 皆既日食 | 1809 | |
| 10 | 皆既日食 | 1912 | |
| 11 | 火球 | 2009 | TNT換算260トン |
| 12 | 皆既日食 | 1977 | |
| 13 | 皆既月食 | 1837 | |
| 14 | 金環日食 | 2023 | |
| 15 | 火球 | 2017 | TNT換算110トン |
| 16 | 火球 | 2003 | TNT換算770トン |
| 17 | 皆既月食 | 1986 | |
| 18 | 皆既日食 | 1800 | |
| 19 | 金環日食 | 1865 | |
| 20 | 金環日食 | 1846 | |
| 21 | 皆既日食 | 1930 | |
| 22 | 金環日食 | 1911 | |
| 23 | 皆既日食 | 1976 | |
| 24 | 皆既日食 | 1995 | |
| 25 | 皆既月食 | 1874 | |
| 26 | 火球 | 2017 | TNT換算1.7キロトン |
| 27 | 皆既月食 | 1920 | |
| 28 | 皆既月食 | 2004 | |
| 29 | 皆既日食 | 1818 | |
| 30 | 金環日食 | 1883 | |
| 31 | 火球 | 2015 | TNT換算300トン |
11月
| 日 | 起きたこと | 年 | くわしく |
| 1 | 皆既日食 | 1948 | |
| 2 | 皆既日食 | 1967 | |
| 3 | 皆既日食 | 1994 | |
| 4 | 皆既月食 | 1892 | |
| 5 | 火球 | 2019 | TNT換算440トン |
| 6 | 火球 | 2000 | TNT換算220トン |
| 7 | 火球 | 1997 | TNT換算1.9キロトン |
| 8 | 皆既月食 | 2022 | |
| 9 | 皆既日食 | 1836 | |
| 10 | 火球 | 2003 | TNT換算1.3キロトン |
| 11 | 火球 | 1998 | TNT換算1.6キロトン |
| 12 | 皆既日食 | 1985 | |
| 13 | 皆既日食 | 2012 | |
| 14 | 皆既月食 | 1826 | |
| 15 | 火球 | 2025 | TNT換算320トン |
| 16 | 皆既月食 | 1891 | |
| 17 | 皆既月食 | 1910 | |
| 18 | 火球 | 2009 | TNT換算1.8キロトン |
| 19 | 皆既日食 | 1816 | |
| 20 | 皆既日食 | 1835 | |
| 21 | 火球 | 2009 | TNT換算20キロトン |
| 22 | 皆既日食 | 1984 | |
| 23 | 皆既日食 | 2003 | |
| 24 | 皆既月食 | 1844 | |
| 25 | 火球 | 2020 | TNT換算310トン |
| 26 | 火球 | 2001 | TNT換算540トン |
| 27 | 皆既月食 | 1928 | |
| 28 | 火球 | 2014 | TNT換算1.7キロトン |
| 29 | 皆既月食 | 1993 | |
| 30 | 皆既日食 | 1853 | |
12月
| 日 | 起きたこと | 年 | くわしく |
| 1 | 火球 | 2010 | TNT換算410トン |
| 2 | 金環日食 | 1937 | |
| 3 | 金環日食 | 1918 | |
| 4 | 皆既日食 | 2021 | |
| 5 | 火球 | 2023 | TNT換算76トン |
| 6 | 皆既月食 | 1862 | |
| 7 | 火球 | 2016 | TNT換算350トン |
| 8 | 皆既月食 | 1946 | |
| 9 | 火球 | 2006 | TNT換算14キロトン |
| 10 | 皆既月食 | 2011 | |
| 11 | 皆既日食 | 1852 | |
| 12 | 皆既日食 | 1871 | |
| 13 | 金環日食 | 1936 | |
| 14 | 皆既日食 | 2020 | |
| 15 | 火球 | 2017 | TNT換算7.9キロトン |
| 16 | 皆既月食 | 1880 | |
| 17 | 火球 | 1996 | TNT換算140トン |
| 18 | 火球 | 2018 | TNT換算49キロトン |
| 19 | 皆既月食 | 1964 | |
| 20 | 火球 | 2024 | TNT換算3.4キロトン |
| 21 | 皆既日食 | 1843 | |
| 22 | 皆既日食 | 1889 | |
| 23 | 金環日食 | 1908 | |
| 24 | 金環日食 | 1973 | |
| 25 | 火球 | 2010 | TNT換算9.7キロトン |
| 26 | 皆既月食 | 1833 | |
| 27 | 皆既月食 | 1898 | |
| 28 | 皆既月食 | 1917 | |
| 29 | 火球 | 2005 | TNT換算530トン |
| 30 | 皆既月食 | 1982 | |
| 31 | 皆既日食 | 1861 | |