한 해 전체
← 날짜 하나만 찾아보기
1월
| 날짜 | 있었던 일 | 연도 | 자세히 |
| 1 | 개기일식 | 1889 | |
| 2 | 화구 | 2004 | TNT 390톤 |
| 3 | 개기일식 | 1908 | |
| 4 | 금환일식 | 1992 | |
| 5 | 금환일식 | 1954 | |
| 6 | 화구 | 2020 | TNT 110톤 |
| 7 | 개기월식 | 1852 | |
| 8 | 개기월식 | 1936 | |
| 9 | 개기월식 | 2001 | |
| 10 | 금환일식 | 1815 | |
| 11 | 개기일식 | 1880 | |
| 12 | 화구 | 2014 | TNT 240톤 |
| 13 | 개기월식 | 2131 | |
| 14 | 개기일식 | 1926 | |
| 15 | 화구 | 2010 | TNT 1.2킬로톤 |
| 16 | 금환일식 | 1972 | |
| 17 | 화구 | 2007 | TNT 1.4킬로톤 |
| 18 | 화구 | 2000 | TNT 2.4킬로톤 |
| 19 | 개기월식 | 1954 | |
| 20 | 금환일식 | 1833 | |
| 21 | 개기월식 | 2019 | |
| 22 | 개기일식 | 1898 | |
| 23 | 금환일식 | 1860 | |
| 24 | 개기일식 | 1925 | |
| 25 | 개기일식 | 1944 | |
| 26 | 개기월식 | 1823 | |
| 27 | 화구 | 2016 | TNT 270톤 |
| 28 | 화구 | 2006 | TNT 1.8킬로톤 |
| 29 | 개기월식 | 1953 | |
| 30 | 개기월식 | 1972 | |
| 31 | 개기월식 | 2018 | |
2월
| 날짜 | 있었던 일 | 연도 | 자세히 |
| 1 | 화구 | 1994 | TNT 30킬로톤 |
| 2 | 금환일식 | 1878 | |
| 3 | 개기일식 | 1916 | |
| 4 | 개기일식 | 1943 | |
| 5 | 개기일식 | 1962 | |
| 6 | 화구 | 2016 | TNT 13킬로톤 |
| 7 | 화구 | 2022 | TNT 7킬로톤 |
| 8 | 화구 | 2018 | TNT 910톤 |
| 9 | 개기월식 | 1990 | |
| 10 | 개기월식 | 1971 | |
| 11 | 금환일식 | 1869 | |
| 12 | 금환일식 | 1850 | |
| 13 | 화구 | 2014 | TNT 1.5킬로톤 |
| 14 | 개기일식 | 1934 | |
| 15 | 개기일식 | 1961 | |
| 16 | 개기일식 | 1980 | |
| 17 | 개기월식 | 1859 | |
| 18 | 화구 | 2000 | TNT 7.3킬로톤 |
| 19 | 화구 | 2016 | TNT 560톤 |
| 20 | 개기월식 | 1989 | |
| 21 | 개기일식 | 1803 | |
| 22 | 금환일식 | 1887 | |
| 23 | 금환일식 | 1868 | |
| 24 | 금환일식 | 1933 | |
| 25 | 개기일식 | 1952 | |
| 26 | 개기일식 | 1998 | |
| 27 | 개기월식 | 1877 | |
| 28 | 화구 | 2010 | TNT 430톤 |
| 29 | 개기일식, 3000년까지 다시 없음 | 기원전 357년 | |
3월
| 날짜 | 있었던 일 | 연도 | 자세히 |
| 1 | 화구 | 2002 | TNT 130톤 |
| 2 | 화구 | 1999 | TNT 190톤 |
| 3 | 개기월식 | 2026 | |
| 4 | 개기일식 | 1821 | |
| 5 | 금환일식 | 1886 | |
| 6 | 화구 | 2000 | TNT 2.4킬로톤 |
| 7 | 개기일식 | 1970 | |
| 8 | 화구 | 2010 | TNT 850톤 |
| 9 | 개기일식 | 2016 | |
| 10 | 부분월식 | 1876 | |
| 11 | 화구 | 2022 | TNT 3.8킬로톤 |
| 12 | 화구 | 2012 | TNT 310톤 |
| 13 | 화구 | 2025 | TNT 1.8킬로톤 |
| 14 | 개기일식 | 1820 | |
| 15 | 개기일식 | 1839 | |
| 16 | 금환일식 | 1885 | |
| 17 | 금환일식 | 1923 | |
| 18 | 개기일식 | 1988 | |
| 19 | 개기월식 | 1848 | |
| 20 | 개기일식 | 2015 | |
| 21 | 화구 | 2025 | TNT 130톤 |
| 22 | 개기월식 | 1913 | |
| 23 | 화구 | 2020 | TNT 390톤 |
| 24 | 개기일식 | 1811 | |
| 25 | 개기일식 | 1857 | |
| 26 | 화구 | 2020 | TNT 350톤 |
| 27 | 화구 | 2025 | TNT 2.4킬로톤 |
| 28 | 금환일식 | 1922 | |
| 29 | 개기일식 | 2006 | |
| 30 | 개기월식 | 1801 | |
| 31 | 개기월식 | 1866 | |
4월
| 날짜 | 있었던 일 | 연도 | 자세히 |
| 1 | 화구 | 2003 | TNT 110톤 |
| 2 | 개기월식 | 1950 | |
| 3 | 개기일식 | 1829 | |
| 4 | 화구 | 2006 | TNT 5킬로톤 |
| 5 | 개기일식 | 1856 | |
| 6 | 개기일식 | 1875 | |
| 7 | 금환일식 | 1940 | |
| 8 | 개기일식 | 2024 | |
| 9 | 화구 | 2024 | TNT 110톤 |
| 10 | 화구 | 2016 | TNT 1.4킬로톤 |
| 11 | 화구 | 2005 | TNT 320톤 |
| 12 | 화구 | 2022 | TNT 110톤 |
| 13 | 개기월식 | 1968 | |
| 14 | 금환일식 | 1828 | |
| 15 | 개기일식 | 1847 | |
| 16 | 개기일식 | 1893 | |
| 17 | 금환일식 | 1912 | |
| 18 | 금환일식 | 1977 | |
| 19 | 화구 | 2018 | TNT 1.2킬로톤 |
| 20 | 개기월식 | 1837 | |
| 21 | 화구 | 2013 | TNT 2.5킬로톤 |
| 22 | 화구 | 2004 | TNT 1.5킬로톤 |
| 23 | 화구 | 2001 | TNT 9킬로톤 |
| 24 | 개기월식 | 1986 | |
| 25 | 개기일식 | 1865 | |
| 26 | 개기일식 | 1892 | |
| 27 | 화구 | 1997 | TNT 860톤 |
| 28 | 개기일식 | 1911 | |
| 29 | 금환일식 | 2014 | |
| 30 | 화구 | 2013 | TNT 9.8킬로톤 |
5월
| 날짜 | 있었던 일 | 연도 | 자세히 |
| 1 | 화구 | 1996 | TNT 120톤 |
| 2 | 개기월식 | 1855 | |
| 3 | 개기월식 | 1939 | |
| 4 | 개기월식 | 2004 | |
| 5 | 금환일식 | 1818 | |
| 6 | 개기일식 | 1883 | |
| 7 | 화구 | 2026 | TNT 200톤 |
| 8 | 화구 | 2014 | TNT 2.4킬로톤 |
| 9 | 개기일식 | 1929 | |
| 10 | 개기월식 | 1808 | |
| 11 | 부분일식 | 1975 | |
| 12 | 개기월식 | 1873 | |
| 13 | 개기월식 | 1957 | |
| 14 | 개기월식 | 1938 | |
| 15 | 금환일식 | 1836 | |
| 16 | 화구 | 2016 | TNT 1.2킬로톤 |
| 17 | 개기일식 | 1882 | |
| 18 | 개기일식 | 1901 | |
| 19 | 개기일식 | 1928 | |
| 20 | 개기일식 | 1947 | |
| 21 | 화구 | 2019 | TNT 1.6킬로톤 |
| 22 | 화구 | 1997 | TNT 680톤 |
| 23 | 개기월식 | 1891 | |
| 24 | 개기월식 | 1910 | |
| 25 | 화구 | 2011 | TNT 4.9킬로톤 |
| 26 | 개기월식 | 2021 | |
| 27 | 금환일식 | 1835 | |
| 28 | 개기일식 | 1900 | |
| 29 | 개기일식 | 1938 | |
| 30 | 개기일식 | 1965 | |
| 31 | 화구 | 2025 | TNT 1킬로톤 |
6월
| 날짜 | 있었던 일 | 연도 | 자세히 |
| 1 | 개기월식 | 1863 | |
| 2 | 화구 | 2002 | TNT 8.8킬로톤 |
| 3 | 화구 | 1994 | TNT 1.3킬로톤 |
| 4 | 개기월식 | 1993 | |
| 5 | 화구 | 2004 | TNT 3.9킬로톤 |
| 6 | 화구 | 2002 | TNT 8.8킬로톤 |
| 7 | 화구 | 2006 | TNT 190톤 |
| 8 | 개기일식 | 1956 | |
| 9 | 화구 | 2009 | TNT 760톤 |
| 10 | 화구 | 2015 | TNT 1킬로톤 |
| 11 | 개기일식 | 1983 | |
| 12 | 개기월식 | 1881 | |
| 13 | 화구 | 2002 | TNT 540톤 |
| 14 | 개기월식 | 1946 | |
| 15 | 개기월식 | 2011 | |
| 16 | 개기일식 | 1806 | |
| 17 | 금환일식 | 1909 | |
| 18 | 화구 | 2024 | TNT 1.2킬로톤 |
| 19 | 개기일식 | 1936 | |
| 20 | 개기일식 | 1974 | |
| 21 | 개기일식 | 2001 | |
| 22 | 화구 | 2019 | TNT 6킬로톤 |
| 23 | 개기월식 | 1899 | |
| 24 | 부분월식 | 2002 | |
| 25 | 개기월식 | 1964 | |
| 26 | 개기일식 | 1824 | |
| 27 | 화구 | 2016 | TNT 1.1킬로톤 |
| 28 | 금환일식 | 1908 | |
| 29 | 개기일식 | 1927 | |
| 30 | 개기일식 | 1992 | |
7월
| 날짜 | 있었던 일 | 연도 | 자세히 |
| 1 | 개기월식 | 1852 | |
| 2 | 개기일식 | 2019 | |
| 3 | 화구 | 2004 | TNT 210톤 |
| 4 | 개기월식 | 1917 | |
| 5 | 화구 | 2021 | TNT 1.8킬로톤 |
| 6 | 개기일식 | 1815 | |
| 7 | 화구 | 2022 | TNT 1.8킬로톤 |
| 8 | 개기일식 | 1842 | |
| 9 | 개기일식 | 1945 | |
| 10 | 개기일식 | 1972 | |
| 11 | 개기일식 | 2010 | |
| 12 | 개기월식 | 1870 | |
| 13 | 화구 | 2024 | TNT 1.5킬로톤 |
| 14 | 부분월식 | 1897 | |
| 15 | 화구 | 2006 | TNT 470톤 |
| 16 | 화구 | 2009 | TNT 1.8킬로톤 |
| 17 | 개기일식 | 1833 | |
| 18 | 개기일식 | 1860 | |
| 19 | 금환일식 | 1879 | |
| 20 | 개기일식 | 1963 | |
| 21 | 화구 | 2003 | TNT 190톤 |
| 22 | 개기일식 | 2009 | |
| 23 | 화구 | 2001 | TNT 2.8킬로톤 |
| 24 | 부분월식 | 1850 | |
| 25 | 화구 | 2018 | TNT 1.4킬로톤 |
| 26 | 개기월식 | 1953 | |
| 27 | 개기일식 | 1832 | |
| 28 | 개기일식 | 1851 | |
| 29 | 개기일식 | 1878 | |
| 30 | 화구 | 2013 | TNT 1킬로톤 |
| 31 | 개기일식 | 1981 | |
8월
| 날짜 | 있었던 일 | 연도 | 자세히 |
| 1 | 개기일식 | 2008 | |
| 2 | 개기월식 | 1841 | |
| 3 | 화구 | 1999 | TNT 930톤 |
| 4 | 개기월식 | 1906 | |
| 5 | 개기일식 | 1804 | |
| 6 | 개기월식 | 1971 | |
| 7 | 개기일식 | 1869 | |
| 8 | 화구 | 1998 | TNT 82톤 |
| 9 | 개기일식 | 1896 | |
| 10 | 금환일식 | 1980 | |
| 11 | 개기일식 | 1999 | |
| 12 | 개기일식 | 2026 | |
| 13 | 개기월식 | 1859 | |
| 14 | 화구 | 2022 | TNT 1킬로톤 |
| 15 | 화구 | 1994 | TNT 470톤 |
| 16 | 개기일식 | 1822 | |
| 17 | 화구 | 2003 | TNT 1.6킬로톤 |
| 18 | 개기일식 | 1868 | |
| 19 | 개기일식 | 1887 | |
| 20 | 금환일식 | 1952 | |
| 21 | 개기일식 | 2017 | |
| 22 | 화구 | 2004 | TNT 3.2킬로톤 |
| 23 | 화구 | 2014 | TNT 7.6킬로톤 |
| 24 | 화구 | 1995 | TNT 360톤 |
| 25 | 화구 | 2000 | TNT 3.1킬로톤 |
| 26 | 개기월식 | 1942 | |
| 27 | 개기일식 | 1840 | |
| 28 | 개기월식 | 2007 | |
| 29 | 개기일식 | 1886 | |
| 30 | 개기일식 | 1905 | |
| 31 | 개기일식 | 1932 | |
9월
| 날짜 | 있었던 일 | 연도 | 자세히 |
| 1 | 금환일식 | 2016 | |
| 2 | 화구 | 2006 | TNT 2.8킬로톤 |
| 3 | 화구 | 2004 | TNT 13킬로톤 |
| 4 | 화구 | 2009 | TNT 2.3킬로톤 |
| 5 | 화구 | 2010 | TNT 1.7킬로톤 |
| 6 | 개기월식 | 1979 | |
| 7 | 개기일식 | 1858 | |
| 8 | 개기일식 | 1885 | |
| 9 | 개기일식 | 1904 | |
| 10 | 개기일식 | 1923 | |
| 11 | 금환일식 | 1988 | |
| 12 | 개기일식 | 1950 | |
| 13 | 개기월식 | 1848 | |
| 14 | 화구 | 2019 | TNT 330톤 |
| 15 | 개기월식 | 1913 | |
| 16 | 개기월식 | 1997 | |
| 17 | 개기일식 | 1876 | |
| 18 | 금환일식 | 1857 | |
| 19 | 화구 | 2000 | TNT 270톤 |
| 20 | 화구 | 2018 | TNT 140톤 |
| 21 | 개기일식 | 1941 | |
| 22 | 개기일식 | 1968 | |
| 23 | 금환일식 | 1987 | |
| 24 | 화구 | 2002 | TNT 2킬로톤 |
| 25 | 화구 | 2018 | TNT 1.9킬로톤 |
| 26 | 개기월식 | 1950 | |
| 27 | 화구 | 2003 | TNT 4.6킬로톤 |
| 28 | 개기월식 | 2015 | |
| 29 | 개기일식 | 1894 | |
| 30 | 화구 | 1997 | TNT 82톤 |
10월
| 날짜 | 있었던 일 | 연도 | 자세히 |
| 1 | 개기일식 | 1940 | |
| 2 | 개기일식 | 1959 | |
| 3 | 개기월식 | 1819 | |
| 4 | 화구 | 1991 | TNT 1.4킬로톤 |
| 5 | 화구 | 1996 | TNT 680톤 |
| 6 | 개기월식 | 1968 | |
| 7 | 화구 | 2004 | TNT 18킬로톤 |
| 8 | 화구 | 2009 | TNT 33킬로톤 |
| 9 | 개기일식 | 1809 | |
| 10 | 개기일식 | 1912 | |
| 11 | 화구 | 2009 | TNT 260톤 |
| 12 | 개기일식 | 1977 | |
| 13 | 개기월식 | 1837 | |
| 14 | 금환일식 | 2023 | |
| 15 | 화구 | 2017 | TNT 110톤 |
| 16 | 화구 | 2003 | TNT 770톤 |
| 17 | 개기월식 | 1986 | |
| 18 | 개기일식 | 1800 | |
| 19 | 금환일식 | 1865 | |
| 20 | 금환일식 | 1846 | |
| 21 | 개기일식 | 1930 | |
| 22 | 금환일식 | 1911 | |
| 23 | 개기일식 | 1976 | |
| 24 | 개기일식 | 1995 | |
| 25 | 개기월식 | 1874 | |
| 26 | 화구 | 2017 | TNT 1.7킬로톤 |
| 27 | 개기월식 | 1920 | |
| 28 | 개기월식 | 2004 | |
| 29 | 개기일식 | 1818 | |
| 30 | 금환일식 | 1883 | |
| 31 | 화구 | 2015 | TNT 300톤 |
11월
| 날짜 | 있었던 일 | 연도 | 자세히 |
| 1 | 개기일식 | 1948 | |
| 2 | 개기일식 | 1967 | |
| 3 | 개기일식 | 1994 | |
| 4 | 개기월식 | 1892 | |
| 5 | 화구 | 2019 | TNT 440톤 |
| 6 | 화구 | 2000 | TNT 220톤 |
| 7 | 화구 | 1997 | TNT 1.9킬로톤 |
| 8 | 개기월식 | 2022 | |
| 9 | 개기일식 | 1836 | |
| 10 | 화구 | 2003 | TNT 1.3킬로톤 |
| 11 | 화구 | 1998 | TNT 1.6킬로톤 |
| 12 | 개기일식 | 1985 | |
| 13 | 개기일식 | 2012 | |
| 14 | 개기월식 | 1826 | |
| 15 | 화구 | 2025 | TNT 320톤 |
| 16 | 개기월식 | 1891 | |
| 17 | 개기월식 | 1910 | |
| 18 | 화구 | 2009 | TNT 1.8킬로톤 |
| 19 | 개기일식 | 1816 | |
| 20 | 개기일식 | 1835 | |
| 21 | 화구 | 2009 | TNT 20킬로톤 |
| 22 | 개기일식 | 1984 | |
| 23 | 개기일식 | 2003 | |
| 24 | 개기월식 | 1844 | |
| 25 | 화구 | 2020 | TNT 310톤 |
| 26 | 화구 | 2001 | TNT 540톤 |
| 27 | 개기월식 | 1928 | |
| 28 | 화구 | 2014 | TNT 1.7킬로톤 |
| 29 | 개기월식 | 1993 | |
| 30 | 개기일식 | 1853 | |
12월
| 날짜 | 있었던 일 | 연도 | 자세히 |
| 1 | 화구 | 2010 | TNT 410톤 |
| 2 | 금환일식 | 1937 | |
| 3 | 금환일식 | 1918 | |
| 4 | 개기일식 | 2021 | |
| 5 | 화구 | 2023 | TNT 76톤 |
| 6 | 개기월식 | 1862 | |
| 7 | 화구 | 2016 | TNT 350톤 |
| 8 | 개기월식 | 1946 | |
| 9 | 화구 | 2006 | TNT 14킬로톤 |
| 10 | 개기월식 | 2011 | |
| 11 | 개기일식 | 1852 | |
| 12 | 개기일식 | 1871 | |
| 13 | 금환일식 | 1936 | |
| 14 | 개기일식 | 2020 | |
| 15 | 화구 | 2017 | TNT 7.9킬로톤 |
| 16 | 개기월식 | 1880 | |
| 17 | 화구 | 1996 | TNT 140톤 |
| 18 | 화구 | 2018 | TNT 49킬로톤 |
| 19 | 개기월식 | 1964 | |
| 20 | 화구 | 2024 | TNT 3.4킬로톤 |
| 21 | 개기일식 | 1843 | |
| 22 | 개기일식 | 1889 | |
| 23 | 금환일식 | 1908 | |
| 24 | 금환일식 | 1973 | |
| 25 | 화구 | 2010 | TNT 9.7킬로톤 |
| 26 | 개기월식 | 1833 | |
| 27 | 개기월식 | 1898 | |
| 28 | 개기월식 | 1917 | |
| 29 | 화구 | 2005 | TNT 530톤 |
| 30 | 개기월식 | 1982 | |
| 31 | 개기일식 | 1861 | |