誰給起的名
| 編號 | 內容 |
|---|---|
| 3 | 峨嵋龍 由 Young 在 1939 年命名。 |
| 9 | 伶盜龍 由 Osborn 在 1924 年命名。 |
| 13 | Doedicurus 由 Burmeister 在 1874 年命名。 |
| 14 | 曠野龍 由 Galton 在 1977 年命名。 |
| 19 | 巨脈蜻蜓 由 Brongniart 在 1885 年命名。 |
| 42 | 馬門溪龍 由 Young 在 1954 年命名。 |
| 44 | 戟龍 由 Lambe 在 1913 年命名。 |
| 54 | 開角龍 由 Lambe 在 1914 年命名。 |
| 59 | 重爪龍 由 Charig and Milner 在 1986 年命名。 |
| 66 | Ferenceratops 是這裡最新的名字,2026 年才有。 |
| 67 | Ferenceratops 由 Maidment et al. 在 2026 年命名。 |
| 69 | 棘龍 由 Stromer 在 1915 年命名。 |
| 72 | 纖手龍 由 Gilmore 在 1924 年命名。 |
| 85 | 埃希龍 由 Wilson and Upchurch 在 2003 年命名。 |
| 86 | 潛水鳥 由 Marsh 在 1877 年命名。 |
| 91 | 鯊齒龍 由 Stromer 在 1931 年命名。 |
| 96 | 蛇髮女怪龍 由 Lambe 在 1914 年命名。 |
| 101 | 查摩西斯龍 由 Weishampel et al. 在 2003 年命名。 |
| 102 | 腔骨龍 由 Cope 在 1889 年命名。 |
| 104 | 後弓獸 由 Owen 在 1838 年命名。 |
| 109 | 釘狀龍 由 Hennig 在 1915 年命名。 |
| 112 | 銳龍 由 Lucas 在 1902 年命名。 |
| 117 | 歐巴賓海蠍 由 Walcott 在 1912 年命名。 |
| 121 | 喙嘴翼龍 由 Meyer 在 1847 年命名。 |
| 127 | 長頸巨龍 由 Paul 在 1988 年命名。 |
| 128 | 巴克龍 由 Gilmore 在 1933 年命名。 |
| 135 | 惡龍 由 Sampson et al. 在 2001 年命名。 |
| 138 | 沼澤龍 由 Nopcsa 在 1903 年命名。 |
| 145 | 擬鳥龍 由 Kurzanov 在 1981 年命名。 |
| 150 | 大椎龍 由 Owen 在 1854 年命名。 |
| 153 | 滑齒龍 由 Sauvage 在 1873 年命名。 |
| 156 | Kwanasaurus 由 Martz and Small 在 2019 年命名。 |
| 170 | 細爪龍 由 Sternberg 在 1932 年命名。 |
| 172 | 猶他角龍 由 Sampson et al. 在 2010 年命名。 |
| 179 | 魚鳥 由 Marsh 在 1872 年命名。 |
| 180 | 三角洲奔龍 由 Sereno et al. 在 1996 年命名。 |
| 184 | 蠻龍 由 Galton and Jensen 在 1979 年命名。 |
| 186 | 叉龍 由 Janensch 在 1914 年命名。 |
| 187 | 準角龍 由 Brown 在 1914 年命名。 |
| 188 | 板龍 由 Meyer 在 1837 年命名。 |
| 194 | 拉佩托龍 由 Curry Rogers and Forster 在 2001 年命名。 |
留下多少化石
| 編號 | 內容 |
|---|---|
| 4 | 傷齒龍 有 103 個化石點。 |
| 11 | 三葉蟲 有 5,000 個化石點,比這裡任何一種都多。 |
| 18 | 龍王鯨 有 88 個化石點。 |
| 47 | 刃齒虎 有 130 個化石點。 |
| 62 | 禽龍 有 133 個化石點。 |
| 88 | 魚龍 有 101 個化石點。 |
| 89 | 雕齒獸 有 535 個化石點。 |
| 97 | 異特龍 有 147 個化石點。 |
| 108 | 蜥鳥盜龍 有 148 個化石點。 |
| 113 | 暴龍 有 87 個化石點。 |
| 143 | 猛獁象 有 685 個化石點。 |
| 146 | 圓頂龍 有 138 個化石點。 |
| 157 | 三角龍 有 166 個化石點。 |
| 166 | 異齒龍 有 94 個化石點。 |
| 177 | 關於 歐巴賓海蠍 的全部認識,都來自 3 個化石點。 |
從哪裡挖出來的
| 編號 | 內容 |
|---|---|
| 5 | 巨犀 在 7 個國家出土過。 |
| 8 | 這裡的 猶他角龍 化石全部出自美國。 |
| 10 | 這裡的 高棘龍 化石全部出自美國。 |
| 15 | 這裡的 惡龍 化石全部出自馬達加斯加。 |
| 17 | 角鼻龍 在 4 個國家出土過。 |
| 21 | 這裡的 無齒翼龍 化石全部出自美國。 |
| 22 | 15 個 內烏肯龍 化石裡有 13 個出自阿根廷,剩下的出自烏拉圭。 |
| 24 | 伶盜龍 在 4 個國家出土過。 |
| 26 | 重爪龍 在 4 個國家出土過。 |
| 27 | 這裡的 五角龍 化石全部出自美國。 |
| 36 | 這裡的 長頸巨龍 化石全部出自坦尚尼亞。 |
| 37 | 30 個 喙嘴翼龍 化石裡有 25 個出自德國,剩下的出自葡萄牙。 |
| 39 | 這裡的 近蜥龍 化石全部出自美國。 |
| 41 | 滑齒龍 在 4 個國家出土過。 |
| 46 | 猛獁象 在 42 個國家出土過。 |
| 52 | 這裡的 迷惑龍 化石全部出自美國。 |
| 57 | 7 個 畸齒龍 化石裡有 6 個出自南非,剩下的出自墨西哥。 |
| 70 | 三角洲奔龍 在 3 個國家出土過。 |
| 79 | 蜥鳥盜龍 在 5 個國家出土過。 |
| 81 | Doedicurus 在 3 個國家出土過。 |
| 82 | 12 個 曠野龍 化石裡有 10 個出自英國,剩下的出自西班牙。 |
| 115 | 狄更遜水母 在 6 個國家出土過。 |
| 116 | 禽龍 在 10 個國家出土過。 |
| 122 | 23 個 沼澤龍 化石裡有 22 個出自羅馬尼亞,剩下的出自法國。 |
| 123 | 三葉蟲 在 24 個國家出土過。 |
| 125 | 魚龍 在 12 個國家出土過。 |
| 133 | 44 個 查摩西斯龍 化石裡有 41 個出自羅馬尼亞,剩下的出自奧地利。 |
| 136 | 這裡的 準角龍 化石全部出自加拿大。 |
| 139 | 這裡的 巨脈蜻蜓 化石全部出自法國。 |
| 141 | 斑龍 在 9 個國家出土過。 |
| 142 | 豪勇龍 在 4 個國家出土過。 |
| 144 | 這裡的 賴氏龍 化石全部出自加拿大。 |
| 152 | 這裡的 峨嵋龍 化石全部出自中國。 |
| 154 | 19 個 重龍 化石裡有 18 個出自美國,剩下的出自辛巴威。 |
| 159 | 6 個 傾頭龍 化石裡有 5 個出自蒙古,剩下的出自美國。 |
| 161 | 這裡的 中國龍 化石全部出自中國。 |
| 168 | 鸚鵡嘴龍 在 4 個國家出土過。 |
| 169 | 雕齒獸 在 17 個國家出土過。 |
| 181 | 這裡的 Kwanasaurus 化石全部出自美國。 |
| 185 | 旋齒鯊 在 8 個國家出土過。 |
| 190 | 黃昏鳥 在 4 個國家出土過。 |
存在了多久
| 編號 | 內容 |
|---|---|
| 2 | 猶他角龍 橫跨 1,100萬年的岩層。 |
| 6 | 近蜥龍 橫跨 850萬年的岩層。 |
| 7 | 奇蝦 橫跨 560萬年的岩層。 |
| 12 | 需盔龍 橫跨 1,200萬年的岩層。 |
| 16 | 笠頭螈 橫跨 890萬年的岩層。 |
| 28 | Kwanasaurus 橫跨 2,600萬年的岩層。 |
| 29 | 伶盜龍 橫跨 1,100萬年的岩層。 |
| 30 | 牛角龍 橫跨 620萬年的岩層。 |
| 33 | 大椎龍 橫跨 850萬年的岩層。 |
| 34 | 刃齒虎 橫跨 10萬年的岩層。 |
| 43 | Doedicurus 橫跨 10萬年的岩層。 |
| 49 | 似鳥龍 橫跨 620萬年的岩層。 |
| 51 | 蛇髮女怪龍 橫跨 1,100萬年的岩層。 |
| 63 | 雲南龍 橫跨 660萬年的岩層。 |
| 71 | 長頸巨龍 橫跨 610萬年的岩層。 |
| 74 | 傾頭龍 橫跨 620萬年的岩層。 |
| 76 | 懼龍 橫跨 1,100萬年的岩層。 |
| 84 | 短冠龍 橫跨 1,100萬年的岩層。 |
| 87 | 副櫛龍 橫跨 1,100萬年的岩層。 |
| 90 | 馳龍 橫跨 1,100萬年的岩層。 |
| 92 | 這裡有 7 種動物活在 Late Triassic。 |
| 94 | 冠龍 橫跨 1,100萬年的岩層。 |
| 100 | 巴克龍 橫跨 1,100萬年的岩層。 |
| 105 | 惡龍 橫跨 620萬年的岩層。 |
| 107 | 稜齒龍 橫跨 440萬年的岩層。 |
| 111 | 巨歿龍 橫跨 850萬年的岩層。 |
| 118 | 三角洲奔龍 橫跨 660萬年的岩層。 |
| 120 | 查摩西斯龍 橫跨 620萬年的岩層。 |
| 126 | 艾雷拉龍 橫跨 970萬年的岩層。 |
| 148 | 異特龍 橫跨 1,200萬年的岩層。 |
| 151 | 慢龍 橫跨 1,700萬年的岩層。 |
| 160 | 纖角龍 橫跨 620萬年的岩層。 |
| 167 | 猛獁象 橫跨 10萬年的岩層。 |
| 171 | 西龍 橫跨 560萬年的岩層。 |
| 175 | 細爪龍 橫跨 1,100萬年的岩層。 |
| 182 | 重龍 橫跨 1,200萬年的岩層。 |
| 183 | 腔骨龍 橫跨 2,200萬年的岩層。 |
| 191 | 釘狀龍 橫跨 610萬年的岩層。 |
| 192 | 槽齒龍 橫跨 430萬年的岩層。 |
| 195 | 峨嵋龍 橫跨 670萬年的岩層。 |
不是恐龍
| 編號 | 內容 |
|---|---|
| 38 | 魚龍 不是恐龍。 |
| 40 | 三葉蟲 不是恐龍。牠在這裡最早的恐龍出現前 2.5億年就沒了。 |
| 48 | 喙嘴翼龍 不是恐龍。 |
| 53 | 無齒翼龍 不是恐龍。 |
| 58 | 猛獁象 不是恐龍。 |
| 65 | 後弓獸 不是恐龍。 |
| 68 | 奇蝦 不是恐龍。牠在這裡最早的恐龍出現前 2.73億年就沒了。 |
| 73 | 巨脈蜻蜓 不是恐龍。牠在這裡最早的恐龍出現前 6,200萬年就沒了。 |
| 75 | 滑齒龍 不是恐龍。 |
| 80 | 刃齒虎 不是恐龍。 |
| 103 | 歐巴賓海蠍 不是恐龍。牠在這裡最早的恐龍出現前 2.68億年就沒了。 |
| 106 | 薄板龍 不是恐龍。 |
| 119 | 龍王鯨 不是恐龍。 |
| 129 | 旋齒鯊 不是恐龍。牠在這裡最早的恐龍出現前 3,000萬年就沒了。 |
| 132 | 巨犀 不是恐龍。 |
| 149 | Doedicurus 不是恐龍。 |
| 158 | 節胸 不是恐龍。牠在這裡最早的恐龍出現前 7,300萬年就沒了。 |
| 173 | 狄更遜水母 不是恐龍。牠在這裡最早的恐龍出現前 3.02億年就沒了。 |
| 174 | 鄧氏魚 不是恐龍。牠在這裡最早的恐龍出現前 1.22億年就沒了。 |
| 178 | 雕齒獸 不是恐龍。 |
| 189 | 異齒龍 不是恐龍。牠在這裡最早的恐龍出現前 3,700萬年就沒了。 |
| 196 | 笠頭螈 不是恐龍。牠在這裡最早的恐龍出現前 3,700萬年就沒了。 |
| 198 | 翼手龍 不是恐龍。 |
隔了多遠
| 編號 | 內容 |
|---|---|
| 1 | 牛角龍 和 查摩西斯龍 有可能碰過面。 |
| 20 | 懼龍 和 魚鳥 有可能碰過面。 |
| 23 | 弱角龍 和 猶他角龍 有可能碰過面。 |
| 25 | 冠龍 和 凹齒龍 有可能碰過面。 |
| 31 | 小盜龍 和 豪勇龍 有可能碰過面。 |
| 32 | 懼龍 和 查摩西斯龍 有可能碰過面。 |
| 35 | 纖手龍 和 懼龍 有可能碰過面。 |
| 45 | 蛇髮女怪龍 和 猶他角龍 有可能碰過面。 |
| 50 | 巴克龍 和 伶盜龍 有可能碰過面。 |
| 55 | 尖角龍 和 原櫛龍 有可能碰過面。 |
| 56 | 鴨嘴龍 和 內烏肯龍 有可能碰過面。 |
| 60 | 魚鳥 和 似鳥龍 有可能碰過面。 |
| 61 | 內烏肯龍 和 戟龍 有可能碰過面。 |
| 64 | 拉佩托龍 和 沼澤龍 有可能碰過面。 |
| 77 | 黑丘龍 和 Syntarsus 有可能碰過面。 |
| 78 | 尖角龍 和 慢龍 有可能碰過面。 |
| 83 | 狄更遜水母 和 厚鼻龍 之間隔了 4.67億年,比 厚鼻龍 離你的 6,600萬年還長。 |
| 93 | 潛水鳥 和 凹齒龍 有可能碰過面。 |
| 95 | 潛水鳥 和 傾頭龍 有可能碰過面。 |
| 98 | 懼龍 和 副櫛龍 有可能碰過面。 |
| 99 | 利邁河龍 和 鸚鵡嘴龍 有可能碰過面。 |
| 110 | 纖手龍 和 慢龍 有可能碰過面。 |
| 114 | 弱角龍 和 賴氏龍 有可能碰過面。 |
| 124 | 恐手龍 和 蜥鳥盜龍 有可能碰過面。 |
| 130 | 賴氏龍 和 暴龍 有可能碰過面。 |
| 131 | 梳齒龍 和 三角龍 有可能碰過面。 |
| 134 | 恐手龍 和 黃昏鳥 有可能碰過面。 |
| 137 | 甲龍 和 賴氏龍 有可能碰過面。 |
| 140 | 包頭龍 和 鴨嘴龍 有可能碰過面。 |
| 147 | 圓頂龍 和 劍龍 有可能碰過面。 |
| 155 | 魚鳥 和 沼澤龍 有可能碰過面。 |
| 162 | 恐手龍 和 賴氏龍 有可能碰過面。 |
| 163 | 祿豐龍 和 Syntarsus 有可能碰過面。 |
| 164 | 潛水鳥 和 冠龍 有可能碰過面。 |
| 165 | 彎龍 和 叉龍 有可能碰過面。 |
| 176 | 埃希龍 和 拉佩托龍 有可能碰過面。 |
| 193 | 巴克龍 和 細爪龍 有可能碰過面。 |
| 197 | 鯊齒龍 和 原賴氏龍 有可能碰過面。 |
| 199 | 迷惑龍 和 梁龍 有可能碰過面。 |
| 200 | 潛水鳥 和 似鳥龍 有可能碰過面。 |