谁给起的名
| 编号 | 内容 |
|---|---|
| 3 | 峨嵋龙 由 Young 在 1939 年命名。 |
| 9 | 伶盗龙 由 Osborn 在 1924 年命名。 |
| 13 | Doedicurus 由 Burmeister 在 1874 年命名。 |
| 14 | 旷野龙 由 Galton 在 1977 年命名。 |
| 19 | 巨脉蜻蜓 由 Brongniart 在 1885 年命名。 |
| 42 | 马门溪龙 由 Young 在 1954 年命名。 |
| 44 | 戟龙 由 Lambe 在 1913 年命名。 |
| 54 | 开角龙 由 Lambe 在 1914 年命名。 |
| 59 | 重爪龙 由 Charig and Milner 在 1986 年命名。 |
| 66 | Ferenceratops 是这里最新的名字,2026 年才有。 |
| 67 | Ferenceratops 由 Maidment et al. 在 2026 年命名。 |
| 69 | 棘龙 由 Stromer 在 1915 年命名。 |
| 72 | 纤手龙 由 Gilmore 在 1924 年命名。 |
| 85 | 埃希龙 由 Wilson and Upchurch 在 2003 年命名。 |
| 86 | 潜水鸟 由 Marsh 在 1877 年命名。 |
| 91 | 鲨齿龙 由 Stromer 在 1931 年命名。 |
| 96 | 蛇发女怪龙 由 Lambe 在 1914 年命名。 |
| 101 | 查摩西斯龙 由 Weishampel et al. 在 2003 年命名。 |
| 102 | 腔骨龙 由 Cope 在 1889 年命名。 |
| 104 | 后弓兽 由 Owen 在 1838 年命名。 |
| 109 | 钉状龙 由 Hennig 在 1915 年命名。 |
| 112 | 锐龙 由 Lucas 在 1902 年命名。 |
| 117 | 欧巴宾海蝎 由 Walcott 在 1912 年命名。 |
| 121 | 喙嘴翼龙 由 Meyer 在 1847 年命名。 |
| 127 | 长颈巨龙 由 Paul 在 1988 年命名。 |
| 128 | 巴克龙 由 Gilmore 在 1933 年命名。 |
| 135 | 恶龙 由 Sampson et al. 在 2001 年命名。 |
| 138 | 沼泽龙 由 Nopcsa 在 1903 年命名。 |
| 145 | 拟鸟龙 由 Kurzanov 在 1981 年命名。 |
| 150 | 大椎龙 由 Owen 在 1854 年命名。 |
| 153 | 滑齿龙 由 Sauvage 在 1873 年命名。 |
| 156 | Kwanasaurus 由 Martz and Small 在 2019 年命名。 |
| 170 | 细爪龙 由 Sternberg 在 1932 年命名。 |
| 172 | 犹他角龙 由 Sampson et al. 在 2010 年命名。 |
| 179 | 鱼鸟 由 Marsh 在 1872 年命名。 |
| 180 | 三角洲奔龙 由 Sereno et al. 在 1996 年命名。 |
| 184 | 蛮龙 由 Galton and Jensen 在 1979 年命名。 |
| 186 | 叉龙 由 Janensch 在 1914 年命名。 |
| 187 | 准角龙 由 Brown 在 1914 年命名。 |
| 188 | 板龙 由 Meyer 在 1837 年命名。 |
| 194 | 拉佩托龙 由 Curry Rogers and Forster 在 2001 年命名。 |
留下多少化石
| 编号 | 内容 |
|---|---|
| 4 | 伤齿龙 有 103 个化石点。 |
| 11 | 三叶虫 有 5,000 个化石点,比这里任何一种都多。 |
| 18 | 龙王鲸 有 88 个化石点。 |
| 47 | 刃齿虎 有 130 个化石点。 |
| 62 | 禽龙 有 133 个化石点。 |
| 88 | 鱼龙 有 101 个化石点。 |
| 89 | 雕齿兽 有 535 个化石点。 |
| 97 | 异特龙 有 147 个化石点。 |
| 108 | 蜥鸟盗龙 有 148 个化石点。 |
| 113 | 暴龙 有 87 个化石点。 |
| 143 | 猛犸象 有 685 个化石点。 |
| 146 | 圆顶龙 有 138 个化石点。 |
| 157 | 三角龙 有 166 个化石点。 |
| 166 | 异齿龙 有 94 个化石点。 |
| 177 | 关于 欧巴宾海蝎 的全部认识,都来自 3 个化石点。 |
从哪儿挖出来的
| 编号 | 内容 |
|---|---|
| 5 | 巨犀 在 7 个国家出土过。 |
| 8 | 这里的 犹他角龙 化石全部出自美国。 |
| 10 | 这里的 高棘龙 化石全部出自美国。 |
| 15 | 这里的 恶龙 化石全部出自马达加斯加。 |
| 17 | 角鼻龙 在 4 个国家出土过。 |
| 21 | 这里的 无齿翼龙 化石全部出自美国。 |
| 22 | 15 个 内乌肯龙 化石里有 13 个出自阿根廷,剩下的出自乌拉圭。 |
| 24 | 伶盗龙 在 4 个国家出土过。 |
| 26 | 重爪龙 在 4 个国家出土过。 |
| 27 | 这里的 五角龙 化石全部出自美国。 |
| 36 | 这里的 长颈巨龙 化石全部出自坦桑尼亚。 |
| 37 | 30 个 喙嘴翼龙 化石里有 25 个出自德国,剩下的出自葡萄牙。 |
| 39 | 这里的 近蜥龙 化石全部出自美国。 |
| 41 | 滑齿龙 在 4 个国家出土过。 |
| 46 | 猛犸象 在 42 个国家出土过。 |
| 52 | 这里的 迷惑龙 化石全部出自美国。 |
| 57 | 7 个 畸齿龙 化石里有 6 个出自南非,剩下的出自墨西哥。 |
| 70 | 三角洲奔龙 在 3 个国家出土过。 |
| 79 | 蜥鸟盗龙 在 5 个国家出土过。 |
| 81 | Doedicurus 在 3 个国家出土过。 |
| 82 | 12 个 旷野龙 化石里有 10 个出自英国,剩下的出自西班牙。 |
| 115 | 狄更逊水母 在 6 个国家出土过。 |
| 116 | 禽龙 在 10 个国家出土过。 |
| 122 | 23 个 沼泽龙 化石里有 22 个出自罗马尼亚,剩下的出自法国。 |
| 123 | 三叶虫 在 24 个国家出土过。 |
| 125 | 鱼龙 在 12 个国家出土过。 |
| 133 | 44 个 查摩西斯龙 化石里有 41 个出自罗马尼亚,剩下的出自奥地利。 |
| 136 | 这里的 准角龙 化石全部出自加拿大。 |
| 139 | 这里的 巨脉蜻蜓 化石全部出自法国。 |
| 141 | 斑龙 在 9 个国家出土过。 |
| 142 | 豪勇龙 在 4 个国家出土过。 |
| 144 | 这里的 赖氏龙 化石全部出自加拿大。 |
| 152 | 这里的 峨嵋龙 化石全部出自中国。 |
| 154 | 19 个 重龙 化石里有 18 个出自美国,剩下的出自津巴布韦。 |
| 159 | 6 个 倾头龙 化石里有 5 个出自蒙古,剩下的出自美国。 |
| 161 | 这里的 中国龙 化石全部出自中国。 |
| 168 | 鹦鹉嘴龙 在 4 个国家出土过。 |
| 169 | 雕齿兽 在 17 个国家出土过。 |
| 181 | 这里的 Kwanasaurus 化石全部出自美国。 |
| 185 | 旋齿鲨 在 8 个国家出土过。 |
| 190 | 黄昏鸟 在 4 个国家出土过。 |
存在了多久
| 编号 | 内容 |
|---|---|
| 2 | 犹他角龙 横跨 1,100万年的岩层。 |
| 6 | 近蜥龙 横跨 850万年的岩层。 |
| 7 | 奇虾 横跨 560万年的岩层。 |
| 12 | 需盔龙 横跨 1,200万年的岩层。 |
| 16 | 笠头螈 横跨 890万年的岩层。 |
| 28 | Kwanasaurus 横跨 2,600万年的岩层。 |
| 29 | 伶盗龙 横跨 1,100万年的岩层。 |
| 30 | 牛角龙 横跨 620万年的岩层。 |
| 33 | 大椎龙 横跨 850万年的岩层。 |
| 34 | 刃齿虎 横跨 10万年的岩层。 |
| 43 | Doedicurus 横跨 10万年的岩层。 |
| 49 | 似鸟龙 横跨 620万年的岩层。 |
| 51 | 蛇发女怪龙 横跨 1,100万年的岩层。 |
| 63 | 云南龙 横跨 660万年的岩层。 |
| 71 | 长颈巨龙 横跨 610万年的岩层。 |
| 74 | 倾头龙 横跨 620万年的岩层。 |
| 76 | 惧龙 横跨 1,100万年的岩层。 |
| 84 | 短冠龙 横跨 1,100万年的岩层。 |
| 87 | 副栉龙 横跨 1,100万年的岩层。 |
| 90 | 驰龙 横跨 1,100万年的岩层。 |
| 92 | 这里有 7 种动物活在 Late Triassic。 |
| 94 | 冠龙 横跨 1,100万年的岩层。 |
| 100 | 巴克龙 横跨 1,100万年的岩层。 |
| 105 | 恶龙 横跨 620万年的岩层。 |
| 107 | 棱齿龙 横跨 440万年的岩层。 |
| 111 | 巨殁龙 横跨 850万年的岩层。 |
| 118 | 三角洲奔龙 横跨 660万年的岩层。 |
| 120 | 查摩西斯龙 横跨 620万年的岩层。 |
| 126 | 艾雷拉龙 横跨 970万年的岩层。 |
| 148 | 异特龙 横跨 1,200万年的岩层。 |
| 151 | 慢龙 横跨 1,700万年的岩层。 |
| 160 | 纤角龙 横跨 620万年的岩层。 |
| 167 | 猛犸象 横跨 10万年的岩层。 |
| 171 | 西龙 横跨 560万年的岩层。 |
| 175 | 细爪龙 横跨 1,100万年的岩层。 |
| 182 | 重龙 横跨 1,200万年的岩层。 |
| 183 | 腔骨龙 横跨 2,200万年的岩层。 |
| 191 | 钉状龙 横跨 610万年的岩层。 |
| 192 | 槽齿龙 横跨 430万年的岩层。 |
| 195 | 峨嵋龙 横跨 670万年的岩层。 |
不是恐龙
| 编号 | 内容 |
|---|---|
| 38 | 鱼龙 不是恐龙。 |
| 40 | 三叶虫 不是恐龙。它在这里最早的恐龙出现前 2.5亿年就没了。 |
| 48 | 喙嘴翼龙 不是恐龙。 |
| 53 | 无齿翼龙 不是恐龙。 |
| 58 | 猛犸象 不是恐龙。 |
| 65 | 后弓兽 不是恐龙。 |
| 68 | 奇虾 不是恐龙。它在这里最早的恐龙出现前 2.73亿年就没了。 |
| 73 | 巨脉蜻蜓 不是恐龙。它在这里最早的恐龙出现前 6,200万年就没了。 |
| 75 | 滑齿龙 不是恐龙。 |
| 80 | 刃齿虎 不是恐龙。 |
| 103 | 欧巴宾海蝎 不是恐龙。它在这里最早的恐龙出现前 2.68亿年就没了。 |
| 106 | 薄板龙 不是恐龙。 |
| 119 | 龙王鲸 不是恐龙。 |
| 129 | 旋齿鲨 不是恐龙。它在这里最早的恐龙出现前 3,000万年就没了。 |
| 132 | 巨犀 不是恐龙。 |
| 149 | Doedicurus 不是恐龙。 |
| 158 | 节胸 不是恐龙。它在这里最早的恐龙出现前 7,300万年就没了。 |
| 173 | 狄更逊水母 不是恐龙。它在这里最早的恐龙出现前 3.02亿年就没了。 |
| 174 | 邓氏鱼 不是恐龙。它在这里最早的恐龙出现前 1.22亿年就没了。 |
| 178 | 雕齿兽 不是恐龙。 |
| 189 | 异齿龙 不是恐龙。它在这里最早的恐龙出现前 3,700万年就没了。 |
| 196 | 笠头螈 不是恐龙。它在这里最早的恐龙出现前 3,700万年就没了。 |
| 198 | 翼手龙 不是恐龙。 |
隔了多远
| 编号 | 内容 |
|---|---|
| 1 | 牛角龙 和 查摩西斯龙 有可能碰过面。 |
| 20 | 惧龙 和 鱼鸟 有可能碰过面。 |
| 23 | 弱角龙 和 犹他角龙 有可能碰过面。 |
| 25 | 冠龙 和 凹齿龙 有可能碰过面。 |
| 31 | 小盗龙 和 豪勇龙 有可能碰过面。 |
| 32 | 惧龙 和 查摩西斯龙 有可能碰过面。 |
| 35 | 纤手龙 和 惧龙 有可能碰过面。 |
| 45 | 蛇发女怪龙 和 犹他角龙 有可能碰过面。 |
| 50 | 巴克龙 和 伶盗龙 有可能碰过面。 |
| 55 | 尖角龙 和 原栉龙 有可能碰过面。 |
| 56 | 鸭嘴龙 和 内乌肯龙 有可能碰过面。 |
| 60 | 鱼鸟 和 似鸟龙 有可能碰过面。 |
| 61 | 内乌肯龙 和 戟龙 有可能碰过面。 |
| 64 | 拉佩托龙 和 沼泽龙 有可能碰过面。 |
| 77 | 黑丘龙 和 Syntarsus 有可能碰过面。 |
| 78 | 尖角龙 和 慢龙 有可能碰过面。 |
| 83 | 狄更逊水母 和 厚鼻龙 之间隔了 4.67亿年,比 厚鼻龙 离你的 6,600万年还长。 |
| 93 | 潜水鸟 和 凹齿龙 有可能碰过面。 |
| 95 | 潜水鸟 和 倾头龙 有可能碰过面。 |
| 98 | 惧龙 和 副栉龙 有可能碰过面。 |
| 99 | 利迈河龙 和 鹦鹉嘴龙 有可能碰过面。 |
| 110 | 纤手龙 和 慢龙 有可能碰过面。 |
| 114 | 弱角龙 和 赖氏龙 有可能碰过面。 |
| 124 | 恐手龙 和 蜥鸟盗龙 有可能碰过面。 |
| 130 | 赖氏龙 和 暴龙 有可能碰过面。 |
| 131 | 梳齿龙 和 三角龙 有可能碰过面。 |
| 134 | 恐手龙 和 黄昏鸟 有可能碰过面。 |
| 137 | 甲龙 和 赖氏龙 有可能碰过面。 |
| 140 | 包头龙 和 鸭嘴龙 有可能碰过面。 |
| 147 | 圆顶龙 和 剑龙 有可能碰过面。 |
| 155 | 鱼鸟 和 沼泽龙 有可能碰过面。 |
| 162 | 恐手龙 和 赖氏龙 有可能碰过面。 |
| 163 | 禄丰龙 和 Syntarsus 有可能碰过面。 |
| 164 | 潜水鸟 和 冠龙 有可能碰过面。 |
| 165 | 弯龙 和 叉龙 有可能碰过面。 |
| 176 | 埃希龙 和 拉佩托龙 有可能碰过面。 |
| 193 | 巴克龙 和 细爪龙 有可能碰过面。 |
| 197 | 鲨齿龙 和 原赖氏龙 有可能碰过面。 |
| 199 | 迷惑龙 和 梁龙 有可能碰过面。 |
| 200 | 潜水鸟 和 似鸟龙 有可能碰过面。 |